SWSのモデル毎の主な仕様
| Model | SWS12-8 | SWS12-8POE注1 | SWS12-10FPOE | SWS14-24 | SWS14-24FPOE | SWS14-48 | SWS14-48FPOE |
| RJ45 Port | 8 | 8 | 10 | 24 | 24 | 48 | 48 |
| PoE Port | - | 8 | 8(P1-P8) | - | 24 | - | 48 |
| PoE Standard | - | 802.3af | 802.3af/at | - | 802.3af/at | - | 802.3af/at |
| PoE最大消費電力 | - | 55W | 130W | - | 410W | - | 730W |
| SFP Port | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| SFP+ Port | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| コンソールポート | なし | なし | あり | あり | あり | あり | あり |
| Fan | - | - | 1(背面) | - | 2(左側) | 1(左側) | 3(左側) |
| 電源 | ACアダプター | ACアダプター | 内臓 | 内臓 | 内臓 | 内臓 | 内臓 |
| 最大消費電力 | 24W | 65W | 180W | 25W | 480W | 60W | 900W |
| サイズ(mm) | 240x105x27 | 240x105x27 | 330x230x44 | 440x200x44 | 440x260x44 | 440x260x44 | 440x310x44 |
注意点:
参考: PoE 規格と電力
| 規格 | 別称 | 最大消費電力 | 主な用途 |
| 802.3af | PoE、Type 1など | 15.4W | IP電話、無線LAN、ネットワークカメラなど |
| 802.3at | POE+、Type 2など | 30W | IP電話、無線LAN、ネットワークカメラなど |
| 802.3bt | PoE++、Type 3など | 60W | POS, LED照明... |
| Type 4など | 100W | PC, モニタなど |