次の図は、SonicWall NSA 3500/4500/5000アプライアンスのLEDイルミネーションとアラームを示しています。
が点滅しているのはなぜか?-kA1VN0000000Bpx0AE-0EMVN00000EnZw2.png)
| ラベル | 状態 | 意味 |
| PWR/PWR1/PWR2 | 青 | 電源オン |
| 黄 | 電源ユニットが正常に動作していない。 | |
| OFF | 電源ケーブルが接続されていないか電源スイッチがOFF | |
| TEST | 黄 | ROM 起動中もしくはFirmwareのロード中 |
| 黄(Blink) | Safe Modeで起動中/稼働中 | |
| 黄(Heartbeat) | システム稼働中/HAリンクReady(Idle) | |
| OFF | システム稼働中 | |
| ALARM | 黄(Flash) | マイナーアラーム(下記参照) |
| 赤(Flash) | メジャーアラーム(下記参照) | |
| 赤(点灯) | 1つもしくは2つの冷却ファンが取り外されたか動作していない。 | |
| 組み合わせのアラート | TEST:黄(点灯) かつ ALARM:赤(点灯) | Termal Yellow Alart(温度注意アラーム): 内部の温度が75度以上かつ80度未満 |
| TEST:赤(点灯) かつ ALARM:赤(点灯) | Termal Yellow Alart(温度警告アラーム): 内部の温度が80度以上 | |
| TEST:OFF かつ ALARM: OFF | Termal Shutdown: 内部の温度が80度以上を50秒以上継続した場合 | |
ActiveX Blocked
ActiveX or Java archive access denied
Cookie Removed
Fragmented Packet Blocked
IP Spoof Detected
Java Blocked
Land Attack Dropped
Newsgroup Accessed
Newsgroup Blocked
Ping of Death Blocked
Proxy Access Blocked
Smurf Amplification Dropped
TCP SYN/FIN Packet Dropped
TCP Xmas Tree Packet Dropped
Unauthorized TCP Packet Denied
Unauthorized UDP Packet Denied
Unauthorized ICMP Packet Denied
Website Accessed
Website Blocked
TCP SYN/FIN/RST Flood in progress
Failed Administrator login