Nos alliances et partenariats technologiques
En formant des alliances technologiques avec des entreprises clés, SonicWall est en mesure de garantir un déploiement sans heurt de ses solutions de sécurité de pointe.
En formant des alliances technologiques avec des entreprises clés, SonicWall est en mesure de garantir un déploiement sans heurt de ses solutions de sécurité de pointe.
Partenaires technologiques | Aperçu | Produit SonicWall | Type d’intégration | Ressources |
---|---|---|---|---|
Accelerated![]() | Accelerated est un fournisseur d’équipement cellulaire réseau (LTE) pour des applications primaires ou de sauvegarde de réseau d’entreprise. Offrant la base du failover, ainsi que des solutions M2M et IdO, Accelerated permet la continuité des activités cellulaires et de l’accès Internet pour les zones dans lesquelles la disponibilité de la bande passante est limitée. Depuis la création de son produit vedette en 2006, Accelerated continue à imaginer des produits innovants afin de répondre aux besoins de ses clients, issus de divers secteurs, allant de la vente au détail à la fabrication, dans un monde de plus en plus connecté. SonicWall et Accelerated se sont associés pour combiner leurs technologies de qualité supérieure en vue de fournir aux clients d’entreprise une solution de connectivité LTE WWAN + cyber sécurité à un prix abordable, facile à mettre en place et complémentaire à chacune de leurs technologies respectives. Pare-feu | Pare-feu | ||
Autotask![]() | Autotask Corporation aide les organisations informatiques à travers le monde à fonctionner de façon plus intelligente, à l’aide d’une plateforme de gestion des activités informatiques basée dans le cloud favorisant l’efficacité, l’imputabilité et l’accès aux mesures, pour un processus de prise de décision intelligent. | |||
Avaya![]() | Avaya fournit des solutions globales intelligentes et des technologies en matière d’engagement du client et des équipes, de communications et collaboration unifiées, gestion des centres d’appel et de l’expérience client, et de réseau pour des grands comptes et le mid-market, ainsi que pour les petites entreprises et agences gouvernementales à travers le monde. Pare-feu | Pare-feu | ||
Amazon | L’intégration de SonicOS à Amazon Web Services permet d’envoyer les fichiers journaux à AWS CloudWatch Logs, aux objets d’adresse et aux groupes d’être mappés aux instances EC2. Elle permet également de créer des réseaux VPN pour se connecter aux clouds privés virtuels (VPC). SonicOS communique avec les différentes interfaces de programmation d’applications (API) d’AWS. Pare-feu > VPN, Infrastructure virtualisée | Pare-feu | VPN, Infrastructure virtualisée | |
BOLL![]() | Avec des solutions de sécurité réseau et de messagerie, de contrôle d’accès, de gestion de l’identité et d’équilibrage de la charge serveur et applicative, BOLL offre une gamme exhaustive de services allant des services de marketing et de vente personnalisés au développement commercial, à la technologie et à la logistique, ainsi que des cours de qualification et de formation de qualité supérieure. | |||
Box![]() | Box est un service cloud public qui vous permet de gérer et de partager le contenu, et d’y accéder, où que vous soyez et en toute sécurité. SonicWall Cloud App Security est intégré à Box à l’aide d’API natives pour protéger les données que vous stockez sur le cloud contre la perte de données, le partage de fichiers non autorisé et la propagation de logiciels malveillants, tout en respectant la conformité. CAS > Cloud Security | CAS | Cloud Security | |
ConnectWise | ConnectWise Manage est une plateforme de gestion automatisée des prestations de services (Professional Services Automation, PSA) fréquemment utilisée par les fournisseurs de services managés pour l’automatisation des processus d’entreprise, y compris l’approvisionnement, les accords, la facturation et les fonctions du service desk. Capture Security Center de SonicWall s’intègre à ConnectWise Manage pour permettre l’automatisation des processus d’entreprise grâce à la synchronisation des inventaires de catalogues, des accords et des cas d’assistance. Capture Security Center > Gestion automatisée des prestations de services | Capture Security Center | Gestion automatisée des prestations de services | |
ConnectWise | Guide d’intégration : GMS et ConnectWise Pare-feu > Surveillance et gestion à distancePare-feu | Surveillance et gestion à distance | ||
Dell | Dell innove sur tous les appareils, écosystèmes et services afin de concevoir des solutions adaptées à la façon dont les utilisateurs travaillent, qu’ils privilégient les clients légers primés, les tablettes et les ordinateurs portables, les postes de travail puissants ou les appareils robustes. Pare-feu > Accès réseau sécurisé | Pare-feu | Accès réseau sécurisé | |
Dropbox | Dropbox est un service cloud public qui permet le partage de fichiers et une solution de stockage. SonicWall Cloud App Security est intégré à Dropbox à l’aide d’API natives pour protéger les données que vous stockez sur le cloud contre la perte de données, le partage de fichiers non autorisé et la propagation de logiciels malveillants, tout en respectant la conformité. CAS > Cloud Security | CAS | Cloud Security | |
Duo Security 1![]() | Duo Security combine une expertise en matière de sécurité à une philosophie orientée utilisateur pour proposer l’authentification à deux facteurs, la résolution des end points et des outils d’authentification unique sécurisée pour les solutions SonicWall. Pare-feu > Authentification | Pare-feu | Authentification | |
Duo Security 2![]() | Configuration de TOTP (authentification à plusieurs facteurs) à l’aide de l’authentification Duo Appliance SMA 100 SonicWall®. Accès distant sécurisé > Authentification | Accès distant sécurisé | Authentification | |
Duo Security 3![]() | Configuration de TOTP (authentification à plusieurs facteurs) à l’aide de l’authentification Duo Appliance SMA 1000 SonicWall® avec RADIUS. Accès distant sécurisé > Authentification | Accès distant sécurisé | Authentification | |
equinux | equinux est un fournisseur de solutions d’appareils mobiles axé sur les marchés de consommateurs, de prosommateurs, d’affaires et des entreprises, qui propose des gadgets et des solutions de style de vie, de productivité, de sécurité et d’informatique mobile contrôlés par application. Pare-feu | Pare-feu | ||
Fastvue![]() | Fastvue évite le casse-tête des rapports et des alertes sur votre réseau. Fastvue Reporter pour SonicWall est extrêmement simple à configurer et à utiliser et offre une visibilité complète de la bande passante, de l’utilisation Web des employés et des événements de sécurité de pare-feux. La technologie Site Clean unique de Fastvue interprète de façon intelligente les données syslog du CFS de SonicWall afin de transformer les sites Web en arrière-plan (CDN, widgets, etc.) en sites Web réels que les individus parcourent. Ceci facilite le partage de rapports d’utilisation Web avec des personnes non issues de services techniques, telles que des RH, des responsables, des directeurs d’école et des professeurs, délestant le service informatique de la gestion de l’utilisation d’Internet pour la confier aux personnes appropriées. Téléchargez la version d’essai gratuite de Fastvue Reporter pour SonicWall et simplifiez-vous la vie en matière de création de rapports. Vous serez opérationnel en quelques minutes. Pare-feu > SIEM, Analyses | Pare-feu | SIEM, Analyses | |
Lastline![]() | Lastline révolutionne la façon dont les entreprises se protègent des menaces par le biais d’une technologie qui détecte les logiciels malveillants et les attaques basées sur navigateur avant d’être victimes d’une violation de données coûteuse. Grâce à un niveau d’efficacité et de précision sans égal, Lastline fournit des informations spécifiques et exploitables sur les menaces, limitant ainsi la perte de données pour de nombreuses entreprises comptant parmi les plus importantes et prospères de la planète. Pare-feu | Pare-feu | ||
Google | Google Authenticator utilise une vérification en 2 étapes des comptes Google pour offrir une couche de sécurité supplémentaire lors de la connexion à un pare-feu SonicWall nouvelle génération. Accès distant sécurisé > Authentification | Accès distant sécurisé | Authentification | |
Google | Configuration de TOTP (authentification à plusieurs facteurs) à l’aide de l’application d’authentification Google sur l’appliance SonicWall® SMA Pare-feu > Authentification | Pare-feu | Authentification | |
Google | Guide d’intégration : Cloud App Security (Sécurité SaaS) et G Suite. CAS > Cloud Security | CAS | Cloud Security | |
Paessler AG![]() | PRTG Network Monitor, le produit primé de Paessler AG, constitue une solution de surveillance unifiée puissante, abordable et facile d’emploi. C’est un logiciel extrêmement flexible et générique pour la surveillance des infrastructures informatiques, déjà employé dans des entreprises et organisations de toute taille et de tout secteur. Plus de 200 000 administrateurs informatiques, dans plus de 170 pays, s’appuient sur PRTG et s’offrent la tranquillité d’esprit, la confiance et le confort. Pare-feu | Pare-feu | ||
RSA | Plus de 30 000 clients dans le monde entier, dont presque la moitié des entreprises du Fortune 500, font confiance aux solutions Business-Driven Security™ de RSA pour la détection des cybermenaces et la gestion de la réponse, des identités et de l’accès, la prévention de la fraude en ligne et la gestion des risques d’entreprise. Accès distant sécurisé > VPN, Authentification | Accès distant sécurisé | VPN, Authentification | |
Microsoft Azure 1 | Microsoft Azure est un ensemble en croissance constante de services cloud dont l’objectif est d’aider les entreprises à résoudre les problèmes rencontrés dans leur activité. Il offre aux utilisateurs la liberté de développer, gérer et déployer des applications sur un réseau mondial de très grande taille à l’aide de leurs outils et structures préférés. L’intégration de SonicOSv dans Azure permet de créer des réseaux VPN pour se connecter aux réseaux virtuels (VNet). Pare-feu > VPN, Infrastructure virtualisée | Pare-feu | VPN, Infrastructure virtualisée | |
Microsoft Azure 2 | L’accès mobile sécurisé SonicWall 1000 est intégré au protocole de réseautage RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service.) Cette intégration permet l’exécution de RADIUS sur la couche applications du serveur Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (MFS) sur le cloud, qui offre une vérification en deux étapes. RADIUS permet des opérations centralisées d’authentification, d’autorisation et de gestion des utilisateurs qui se connectent à un service réseau et l’utilisent. Accès distant sécurisé > Authentification | Accès distant sécurisé | Authentification | |
Microsoft | Microsoft Authenticator est une application multi-facteurs pour appareils mobiles qui génère des codes utilisés lors du processus de vérification en deux étapes pour la connexion à votre compte SonicWall. Accès distant sécurisé > Authentification | Accès distant sécurisé | Authentification | |
Microsoft | Guide d’intégration : Cloud App Security (Sécurité SaaS) et Office 365. CAS > Cloud Security | CAS | Cloud Security | |
Microsoft | SonicOS et Microsoft Hyper-V Pare-feu > Infrastructure virtualisée, Cloud Security | Pare-feu | Infrastructure virtualisée, Cloud Security | |
Microsoft | SonicOS 6.5 et Services Bureau à distance Microsoft. Pare-feu > Authentification | Pare-feu | Authentification | |
Microsoft | Configuration de TOTP (authentification à plusieurs facteurs) à l’aide de Microsoft Authenticator sur des appliances de sécurisation des accès mobiles SonicWall®. Pare-feu > Authentification | Pare-feu | Authentification | |
Seceon | Seceon OTM est une plateforme avancée de gestion des menaces qui visualise, détecte et élimine les menaces en temps réel. Elle fournit une approche simple, complète et entièrement automatisée de détection et d’interruption des menaces. Seceon étend le support aux pare-feux de SonicWall pour écrire automatiquement les politiques de dépannage sur le pare-feu. Pare-feu | Pare-feu | ||
Splunk | Splunk a été fondé dans le but de rendre les données machine accessibles, exploitables et utiles à tous. En surveillant et en analysant l’ensemble des données, des flux de clics clients et des transactions aux activités réseau et aux enregistrements d’appels, Splunk transforme les données machine en informations exploitables, quelle que soit votre activité. C’est ce que nous appelons l’intelligence opérationnelle. Pare-feu > SIEM, Analyses | Pare-feu | SIEM, Analyses | |
VMWare | VMware ESXi est un hyperviseur complet, spécialement conçu, qui s’installe directement sur un serveur physique. Grâce à son accès direct aux ressources sous-jacentes et à leur contrôle, ESXi peut partitionner le matériel efficacement pour améliorer les ratios de consolidation et réduire les coûts pour les clients. Les pare-feux virtuels SonicWall de nouvelle génération peuvent être installés sur la plateforme VMWare ESXi. Ils offrent les mêmes fonctionnalités et la même sécurité qu’une appliance physique, avec une performance comparable. Pare-feu > Infrastructure virtualisée | Pare-feu | Infrastructure virtualisée | |
VMWare | Guide d’intégration : SMA1000 et VMware ESXi Accès distant sécurisé > VPN, Authentification | Accès distant sécurisé | VPN, Authentification | |
Datto RMM | Datto RMM est une solution de surveillance et de gestion à distance basée sur le cloud qui permet aux MSP de gérer les end points de toute leur infrastructure informatique. Grâce à des configurations automatisées pour des outils tels que la surveillance du réseau, la gestion des correctifs et le contrôle à distance, les MSP peuvent accroître l’efficacité de la prestation de services sans perdre de temps sur chaque événement du système. Pare-feu > Surveillance et gestion à distance | Pare-feu | surveillance et gestion à distance | |
ConnectWise Automate![]() | ConnectWise Automate (anciennement LabTech) est une solution cloud et sur site d’automatisation informatique. Elle aide les entreprises à suivre et à gérer leurs actifs informatiques depuis un seul emplacement. La solution fournit une fonctionnalité de surveillance à distance, qui permet aux utilisateurs de gérer les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les appareils sur leur réseau et de surveiller les performances des appareils à l’aide d’un tableau de bord unifié. Pare-feu > Surveillance et gestion à distance | Pare-feu | surveillance et gestion à distance | |
ConnectWise Command (anciennement Continuum)![]() | ConnectWise Command (anciennement Continuum) est une solution cloud de surveillance du réseau conçue pour les fournisseurs de services managés (MSP) de niveau entreprise. La solution aide les équipes d’assistance informatique internes à surveiller, dépanner et gérer les divers périphériques réseau, y compris les postes de travail, les serveurs, les machines virtuelles, les appareils mobiles et d’autres end points. Les utilisateurs peuvent configurer des alertes pour les problèmes critiques et autres défaillances du système. Pare-feu > Surveillance et gestion à distance | Pare-feu | surveillance et gestion à distance | |
Microsoft | Microsoft Intune est un service cloud qui se concentre sur la gestion des appareils mobiles (MDM) et la gestion des applications mobiles (MAM). Vous contrôlez la façon dont les appareils de votre organisation sont utilisés, y compris les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs portables. Vous pouvez également configurer des stratégies spécifiques pour contrôler les applications. Pare-feu > Surveillance et gestion à distance | Pare-feu | surveillance et gestion à distance |
3,4
1
1
0
0
0
1
0