我们的技术和联盟合作伙伴
通过与主要技术公司建立合作联盟,SonicWall 能够更好地确保无缝部署其业界领先的安全解决方案
通过与主要技术公司建立合作联盟,SonicWall 能够更好地确保无缝部署其业界领先的安全解决方案
技术合作伙伴 | 概述 | Sonicwall 产品 | 集成类型 | 资源 |
---|---|---|---|---|
Accelerated![]() | Accelerated 是面向主要或备用网络应用的企业级蜂窝 (LTE) 网络设备供应商。Accelerated 提供用于故障转移的主干网及 M2M 和物联网解决方案,为宽带资源有限的地区提供蜂窝业务连续性和互联网接入。自 2006 年开发出旗舰产品以来,Accelerated 不断创新产品线,以更好地满足从零售到制造业的客户在当今越来越密切的世界中的需求。 SonicWall 和 Accelerated 携手合作,将我们一流的技术结合起来,为企业客户提供经济实惠、快速实施和与我们各自的技术互补的网络安全和 WWAN LTE 连接解决方案。 防火墙 | 防火墙 | ||
Autotask![]() | Autotask Corporation 帮助全球 IT 组织更智能地使用完整的基于云的 IT 业务管理平台,实现效率、问责制和指标访问,推动智能业务决策。 | |||
Avaya![]() | Avaya 为客户和团队参与、统一通信和协作、联络中心和客户体验管理及与世界各地的大型企业、中型企业、小型企业和政府机构进行联网提供了全球智能解决方案和技术。 防火墙 | 防火墙, | ||
Amazon | SonicOS 与 Amazon Web Services 的集成使日志发送到 AWS CloudWatch Log,地址对象和组能够映射到 EC2 实例,并创建 VPN 以允许与虚拟私有云 (VPC) 的连接。SonicOS 与 AWS 的各种应用程序编程接口 (API) 进行通信。 防火墙 > VPN、基础架构即服务 | 防火墙 | VPN、基础架构即服务 | |
BOLL![]() | 除网络和电子邮件安全、身份和访问管理及服务器和应用程序负载平衡解决方案,BOLL 还提供全面的服务,从定制营销和销售到业务开发、技术和物流及高质量的培训和资格认证课程。 | |||
Box![]() | Box 是一款让您能从任何地方安全管理、共享和访问内容的公共云服务。SonicWall 云应用安全采用本机 API 与 Box 集成,以保护您在云中保存的数据免于丢失、未授权共享和恶意软件传播,同时支持合规性。 CAS > 云安全 | CAS,云安全 | ||
ConnectWise | ConnectWise Manage 是一个专业服务自动化 (PSA) 平台,供托管服务提供商用于自动化业务流程,包括采购、协议、开单和服务台功能。SonicWall 的捕获安全中心与 ConnectWise Manage 相集成,通过同步目录、协议和工单实现业务流程自动化。 捕获安全中心 > 专业服务自动化 | 捕获安全中心,专业服务自动化 | ||
ConnectWise | 集成指南:GMS 和 ConnectWise 防火墙 > 远程监控和管理,防火墙,远程监控和管理 | |||
Dell | Dell 在设备、生态系统和服务方面创新,专门为人们的工作方式设计解决方案,从屡获殊荣的瘦客户机、平板电脑和笔记本电脑到强大的工作站和坚固耐用的设备。 防火墙 > 安全网络访问 | 防火墙,安全网络访问 | ||
Dropbox | Dropbox 是一款提供文件共享和存储解决方案的公共云服务。 SonicWall 云应用安全采用本机 API 与 Dropbox 集成,以保护您在云中保存的数据免于丢失、未授权共享和恶意软件传播,同时支持合规性。 CAS > 云安全 | CAS,云安全 | ||
Duo Security 1![]() | Duo Security 将安全专业知识与以用户为中心的理念相结合,为 SonicWall 解决方案提供双重认证、端点补救措施和安全的单点登录工具。 防火墙 > 认证 | 防火墙、认证 | ||
Duo Security 2![]() | 在 SonicWall® SMA 100 装置上使用 Duo 认证 配置 TOTP(多重认证)。 安全远程访问 > 认证 | 安全远程访问、认证 | ||
Duo Security 3![]() | 在带 RADIUS 的 SonicWall® SMA 1000 装置上使用 Duo 认证 配置 TOTP(多重认证)。 安全远程访问 > 认证 | 安全远程访问、认证 | ||
equinux | equinux 是面向消费者、产消者、商业和企业市场的移动设备解决方案提供商,提供应用控制的小工具、生活方式、生产力、安全性和移动计算解决方案。 防火墙 | 防火墙, | ||
Fastvue![]() | Fastvue 免去您在网络上进行报告和警报的麻烦。Fastvue Reporter for SonicWall 的安装和使用非常简单,能全面了解带宽、员工 Web 使用情况和防火墙安全事件。 Fastvue 独特的 Site Clean 技术能智能地解释 SonicWall 的 CFS 系统日志数据,将后台网站(CDN、小部件等)解析到人们正在浏览的实际网站中。这使得与非技术人员(如人力资源部门、经理、校长和教师)共享 web 使用情况报告成为可能,从而将管理员工互联网使用情况的工作从 IT 部门转移到合适的人员手中。 下载 Fastvue Reporter for SonicWall 免费试用, 解决您的报告难题。您会在几分钟内启动并运行。 防火墙 > SIEM、Analytics | 防火墙 | SIEM、Analytics | |
Lastline![]() | Lastline 正在通过技术彻底改变公司改进威胁防护的方式,这种技术可以在遭受代价高昂的数据泄漏前检测恶意软件和基于浏览器的攻击。Lastline 无与伦比的准确度和有效性使该公司为全球许多最成功的大型公司提供具体的、可操作的威胁情报,并能减少数据丢失。 防火墙 | 防火墙 | ||
Google | Google 身份验证器可对 Google 帐户进行两步验证,以便在登录 SonicWall 下一代防火墙时提供额外的安全保护。 安全远程访问 > 认证,安全远程访问、认证 | |||
Google | 在 SonicWall® SMA 装置上使用 Google Authenticator 配置 TOTP (多重认证)。 防火墙 > 认证 | 防火墙、认证 | ||
Google | 集成指南:云应用安全(SaaS 安全)和 G Suite。 CAS > 云安全,CAS、云安全 | |||
Paessler AG![]() | Paessler AG 屡获殊荣的 PRTG Network Monitor 是一种功能强大、价格合理且易于使用的统一监控解决方案。它是一个高度灵活的通用软件,用于监控 IT 基础架构,已经在各种规模和行业的企业和组织中运用。超过 170 个国家/地区的 20 多万 IT 管理员依靠 PRTG 获得安心、信心和便利。 防火墙 | 防火墙, | ||
RSA | 全球超过 30,000 个客户 – 包括近一半的全球财富 500 强 – 依靠 RSA Business-Driven Security™ 解决方案,实现网络威胁检测和响应、身份和访问管理、在线欺诈预防和业务风险管理解决方案。 安全远程访问 > VPN、认证 | 安全远程访问 | VPN、认证 | |
Microsoft Azure 1 | Microsoft Azure 是一组不断扩展的云服务,可帮助组织应对业务挑战。它可以让用户使用他们喜欢的工具和框架在大规模全球网络上构建、管理和部署应用程序,十分灵活自由。SonicOSv 与 Azure 集成后,可以创建 VPN,从而允许连接到虚拟网络(VNet)。 防火墙 > VPN、基础架构即服务 | 防火墙 | VPN、基础架构即服务 | |
Microsoft Azure 2 | SonicWall 安全移动接入 (SMA) 1000 与远程身份验证拨入用户服务 (RADIUS) 网络协议集成。该集成让 RADIUS 能够在基于云的 Microsoft Azure 多重认证服务器 (MFS) 的应用层上运行,其可提供两步验证。RADIUS 可针对连接和使用网络服务的用户提供集中式身份验证、授权和计费(AAA 或三 A)管理。 安全远程访问 > 认证 | 安全远程访问、认证 | ||
Microsoft | Microsoft Authenticator 是一个用于移动设备的多重因素应用程序,可生成在两步验证过程中使用的基于时间的代码,以登录您的 SonicWall 帐户。 安全远程访问 > 认证,安全远程访问、认证 | |||
Microsoft | 集成指南:云应用安全(SaaS 安全)和 Office365。 CAS > 云安全,CAS、云安全 | |||
Microsoft | SonicOS 和 Microsoft Hyper-V 防火墙 > 基础架构即服务、云安全 | 防火墙 | 基础架构即服务、云安全 | |
Microsoft | SonicOS 6.5 和 Microsoft 远程桌面服务。 防火墙 > 认证,防火墙、认证 | |||
Microsoft | 在 SonicWall® 安全移动访问装置上使用 Microsoft Authenticator 配置 TOTP(多重认证)。 防火墙 > 认证,防火墙、认证 | |||
Seceon | Seceon OTM 是一个先进的威胁管理平台,可实时显示、检测和消除威胁。它提供了一种简单、全面、全自动的方法来检测和阻止重要的威胁。Seceon 将支持扩展到 Sonicwall 防火墙,以自动将修复策略写入防火墙。 防火墙 | 防火墙, | ||
Splunk | Splunk 成立的愿景是让每个人都能访问、使用机器数据,并使这些数据变得有价值。通过监控和分析包括客户点击流和交易,以及网络活动和通话记录在内的所有内容,无论您所从事的业务是什么,Splunk 都可以把机器数据转化为有价值的见解。这就是我们所说的运营智能。 防火墙 > SIEM、Analytics | 防火墙 | SIEM、Analytics | |
VMWare | VMware ESXi 是一款具有特定用途的裸机虚拟机监控程序,可直接安装到物理服务器上。利用对底层资源的直接访问和控制功能,ESXi 可有效地实现硬件分区,提高整合率并降低客户成本。Sonicwall 下一代虚拟防火墙可安装在 VMWare ESXi 平台上,并提供与物理装置相同的功能、安全特性以及相匹敌的性能。 防火墙 > 基础架构即服务 | 防火墙、基础架构即服务 | ||
VMWare | 集成指南:SMA1000 和 VMware ESXi 安全远程访问 > VPN、认证 | 安全远程访问 | VPN、认证 | |
Datto RMM | Datto RMM 是一款基于云的远程监控和管理解决方案,可使 MSP 管理整个 IT 基础设施的端点。通过网络监控、补丁管理和远程控制等工具的自动化配置,MSP 可以提高服务交付效率,而不会浪费每个系统事件的时间。 防火墙 > 远程监控和管理 | 防火墙,远程监控和管理 | ||
ConnectWise Automate![]() | ConnectWise Automate(原 LabTech)是一款基于云的本地 IT 自动化解决方案,可帮助公司从单个位置跟踪和管理 IT 资产。该解决方案提供远程监控功能,让用户能够管理其网络上的台式机、笔记本电脑等设备,并使用统一的面板监控设备性能。 防火墙 > 远程监控和管理 | 防火墙,远程监控和管理 | ||
ConnectWise Command(原 Continuum)![]() | ConnectWise Command(原 Continuum)是一款基于云的网络监控解决方案,专为企业级托管服务提供商 (MSP) 而设计。该解决方案可帮助内部 IT 支持团队监控、故障排除并管理各种网络设备,包括台式机、服务器、虚拟机、移动设备和其他端点。用户可以为关键问题和其他系统故障配置警报。 防火墙 > 远程监控和管理 | 防火墙,远程监控和管理 | ||
Microsoft | Microsoft Intune 是一项基于云的服务,专注于移动设备管理 (MDM) 和移动应用程序管理 (MAM)。您可以控制您组织的设备使用方式,包括移动电话、平板电脑和笔记本电脑。您还可以配置特定策略来控制应用程序。 防火墙 > 远程监控和管理 | 防火墙,远程监控和管理 | ||
Microsoft![]() | Citrix ShareFile 是一款让您能从任何地方安全管理、共享和访问内容的云服务。SonicWall 云应用安全采用本机 API 与 Citrix ShareFile 集成,以保护您在云中保存的数据免于丢失、未授权共享和恶意软件传播,同时支持合规性。 CAS > 云安全 | CAS,云安全 |
3,4
1
1
0
0
0
1
0