Unsere Technology- und Alliance-Partner
Durch kooperative Allianzen mit wichtigen Technologieunternehmen stellt SonicWall die nahtlose Einsetzbarkeit seiner branchenführenden Sicherheitslösungen sicher
Durch kooperative Allianzen mit wichtigen Technologieunternehmen stellt SonicWall die nahtlose Einsetzbarkeit seiner branchenführenden Sicherheitslösungen sicher
Technologiepartner | Übersicht | SonicWall Produkt | Integrationstyp | Ressourcen |
---|---|---|---|---|
Accelerated![]() | Accelerated ist ein Anbieter der Enterprise-Klasse von mobilen (LTE) Netzwerkgeräten für primäre oder Backup-Netzwerkanwendungen. Durch die Bereitstellung des Backbones für Failover sowie von M2M und IoT-Lösungen bietet Accelerated Kontinuität im Mobile Business und Internetzugriff auf Bereiche mit eingeschränkter Breitbandverfügbarkeit. Seit der Entwicklung des Hauptprodukts im Jahr 2006 aktualisiert Accelerated sein Produktsortiment, um den Anforderungen von Kunden aus Einzelhandel oder Produktion in der zunehmend vernetzten Welt gerecht zu werden. SonicWall und Accelerated gingen eine Partnerschaft ein, um die erstklassigen Technologien beider Unternehmen zu verbinden und Unternehmenskunden Cybersicherheit + LTE-Konnektivitätslösungen für WWAN bereitzustellen, die sowohl kostengünstig als auch schnell zu implementieren sind und einander ergänzen. Firewall | Firewall | ||
Autotask![]() | Autotask Corporation verhilft IT-Unternehmen weltweit zu Smartness mit einer kompletten, cloud-basierten IT-Business-Managementplattform, die Effizienz, Verantwortlichkeit und die Metriken bietet, auf denen intelligente Geschäftsentscheidungen beruhen. | |||
Avaya![]() | Avaya liefert smarte globale Lösungen und Technologien zur Einbeziehung von Kunden und Teams, zur vereinheitlichten Kommunikation und Zusammenarbeit, Verwaltung von Kontaktzentrum und Kundenerfahrung und Networking an große, mittelständische und kleine Unternehmen sowie Regierungsorganisationen auf der ganzen Welt. Firewall | Firewall | ||
Amazon | Die SonicOS Integration mit Amazon Web Services sorgt dafür, dass Protokolle an AWS CloudWatch Logs, Adressobjekte und Gruppen gesendet werden, die wiederum mit EC2-Instanzen verknüpft werden, was die Erstellung von VPNs als Grundlage für die Verbindung zu Virtual Private Clouds (VPCs) ermöglicht. SonicOS kommuniziert mit den unterschiedlichen Application Programming Interfaces (APIs) von AWS. Firewall > VPN, Infrastructure as a Service | Firewall | VPN, Infrastructure as a Service | |
BOLL![]() | Zusammen mit Lösungen für Netzwerk- und E-Mail-Sicherheit, Identitäts- und Zugangsmanagement sowie Lastausgleich für Server und Anwendungen bietet BOLL eine umfassende Reihe von Services: von individualisiertem Marketing und Vertrieb bis hin zu Geschäftsentwicklung, Technologie und Logistik sowie hochwertigem Training und Qualifizierungskursen. | |||
Box![]() | Box ist ein öffentlicher Cloud-Service, mit dem Sie Ihre Inhalte von überall aus sicher verwalten, teilen und darauf zugreifen können. SonicWall Cloud App Security wird über native APIs in Box integriert, um in der Cloud gespeicherte Daten vor Datenverlust, nicht autorisierter Freigabe und Verbreitung von Malware zu schützen, und gleichzeitig die Einhaltung von Richtlinien zu gewährleisten. CAS > Cloud-Sicherheit | CAS | Cloud-Sicherheit | |
ConnectWise | ConnectWise Manage ist eine PSA-Plattform (Professional Services Automation), die häufig von Managed Services-Providern zur Automatisierung von Geschäftsprozessen einschließlich Beschaffungs-, Vertrags-, Abrechnungs- und Service Desk-Funktionen verwendet wird. Das Capture Security Center von SonicWall ist in ConnectWise Manage integriert, um die Automatisierung von Geschäftsprozessen durch synchronisierte Katalogbestände, Vereinbarungen und Tickets zu ermöglichen. Capture Security Center > Professional Services-Automatisierung | Capture Security Center | Professional Services-Automatisierung | |
ConnectWise | Integrationsanleitung: GMS und ConnectWise Firewall > Remote-Überwachung und Verwaltung | Firewall | Remote-Überwachung und Verwaltung | |
Dell | Dell ist geräte-, ökosystem- und serviceübergreifend innovativ tätig und erstellt Lösungen, die speziell auf die Arbeitsart der unterschiedlichen Nutzer ausgerichtet sind: von preisgekrönten Thin Clients, Tablets und Laptops bis hin zu leistungsstarken Workstations und robusten Geräten. Firewall > Sicherer Netzwerkzugriff | Firewall | Sicherer Netzwerkzugriff | |
Dropbox | Dropbox ist ein öffentlicher Cloud-Service, der Dateifreigaben und Speicherlösungen bereitstellt. SonicWall Cloud App Security wird über native APIs in Dropbox integriert, um in der Cloud gespeicherte Daten vor Datenverlust, nicht autorisierter Freigabe und Verbreitung von Malware zu schützen, und gleichzeitig die Einhaltung von Richtlinien zu gewährleisten. CAS > Cloud-Sicherheit | CAS | Cloud-Sicherheit | |
Duo Security 1![]() | Duo Security verbindet Know-how im Sicherheitsbereich mit einer Philosophie, bei der der Nutzer im Mittelpunkt steht, und bietet so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, eine Endpunkt-Wiederherstellung sowie Single-Sign-On-Tools für Lösungen von SonicWall. Firewall > Authentifizierung | Firewall | Authentifizierung | |
Duo Security 2![]() | Konfigurieren des TOTP (Multi-Faktor-Authentifizierung) mit Zwei-Faktor-Authentifizierung auf SonicWall® SMA 100 Appliance. Sicherer Remotezugriff > Authentifizierung | Sicherer Remotezugriff | Authentifizierung | |
Duo Security 3![]() | Konfigurieren des TOTP (Multi-Faktor-Authentifizierung) mit Zwei-Faktor-Authentifizierung auf SonicWall® SMA 1000 Appliance mit RADIUS. Sicherer Remotezugriff > Authentifizierung | Sicherer Remotezugriff | Authentifizierung | |
equinux | equinux ist ein Anbieter von Lösungen für Mobilgeräte, der sich auf Verbraucher, Prosumenten, Unternehmen und Betriebe spezialisiert hat. Diesen bietet er über Apps gesteuerte Lösungen für Gadgets, Lifestyle, Produktivität, Sicherheit und mobiles Computing. Firewall | Firewall | ||
Fastvue![]() | Fastvue erleichtert die Berichterstellung und Alarmierung in Ihrem Netzwerk. Fastvue Reporter for SonicWall ist extrem leicht zu konfigurieren und anzuwenden und bietet vollständige Sichtbarkeit in Bandbreiten, die Internetnutzung von Mitarbeitern und Sicherheitsvorfälle bei Firewalls. Die einzigartige Technologie von Fastvue Site Clean interpretiert die CFS-Syslogdaten auf intelligente Weise, um Websites im Hintergrund (CDNs, Widgets etc.) in die aktuellen Websites zu integrieren, in denen Personen browsen. So können Berichte zur Internetnutzung Mitarbeitern aus nicht-technischen Funktionen, wie dem Personalbereich, dem Management sowie Schulrektoren und Lehrern zugänglich gemacht werden. Die Kontrolle und Verwaltung der Internetnutzung von Mitarbeitern kann von den Schultern der IT-Abteilung genommen und den richtigen Personen übergeben werden. Laden Sie eine kostenlose Testversion von Fastvue Reporter für SonicWall herunter und erleichtern Sie sich die Berichterstellung. Das Produkt lässt sich sehr schnell einrichten und ist in Minuten abrufbar. Firewall > SIEM, Analyse | Firewall | SIEM, Analyse | |
Lastline![]() | Lastline revolutioniert die Art, auf die Unternehmen sich vor Bedrohungen schützen – mit Technologie, die Malware und browserbasierte Angriffe erkennt, bevor eine kostspielige Datensicherheitsverletzung vorliegt. Lastlines unerreichbare Genauigkeit und Effektivität haben dazu geführt, dass das Unternehmen vielen der weltweit größten und erfolgreichsten Unternehmen spezifische, umsetzbare Bedrohungsinformationen bereitstellt und für weniger Datenverlust sorgt. Firewall | Firewall | ||
Google | Google Authenticator ermöglicht eine zweistufige Verifizierung für Google Accounts um eine zusätzliche Schutzebene für die Anmeldung in einer SonicWall Firewall der nächsten Generation zu bieten. Sicherer Remotezugriff > Authentifizierung | Sicherer Remotezugriff | Authentifizierung | |
Google | Konfigurieren des TOTP (Multi-Faktor-Authentifizierung) mit Google Authenticator auf SonicWall® SMA Appliance. Firewall > Authentifizierung | Firewall | Authentifizierung | |
Google | Integrationsanleitung: Cloud App Security (SaaS Sicherheit) und G Suite. CAS > Cloud-Sicherheit | CAS | Cloud-Sicherheit | |
Paessler AG![]() | Der preisgekrönte PRTG Network Monitor der Paessler AG ist eine leistungsfähige, kostengünstige und leicht anzuwendende Unified Monitoring-Lösung. Es handelt sich um eine extrem flexible und generische Software zur Überwachung von IT-Infrastrukturen, wie sie bei Unternehmen und Organisationen aller Größen und Branchen eingesetzt werden. Mehr als 200.000 IT-Administratoren in mehr als 170 Ländern vertrauen bereits auf PRTG und können sich daher in aller Ruhe und Sicherheit anderen Aufgaben widmen. Firewall | Firewall | ||
RSA | Mehr als 30.000 Kunden auf der ganzen Welt – darunter rund die Hälfte der globalen Fortune-500-Unternehmen – verlassen sich auf Lösungen von RSA Business-Driven Security für die Erkennung und Reaktion auf Cyberbedrohungen, Identitäts- und Zugangsmanagement, Vorkehrungen gegen Online-Betrug und das Business Risk-Management. Sicherer Remotezugriff > VPN, Authentifizierung | Sicherer Remotezugriff | VPN, Authentifizierung | |
Microsoft Azure 1 | Microsoft Azure ist eine ständig wachsende Ansammlung von Cloud-Services, die Organisationen dabei unterstützen, ihre geschäftlichen Herausforderungen zu meistern. Diese Lösung gibt Nutzern die Freiheit, Anwendungen in einem massiven globalen Netzwerk zu erstellen, zu verwalten und bereitzustellen, wobei sie ihre bevorzugten Tools und Frameworks verwenden können. Die SonicOSv Integration mit Azure ermöglicht die Schaffung von VPNs, um Verbindungen zu Virtual Networks (VNet) herzustellen. Firewall > VPN, Infrastructure as a Service | Firewall | VPN, Infrastructure as a Service | |
Microsoft Azure 2 | Der sichere mobile Zugriff (Secure Mobile Access, SMA) 1000 von SonicWall wird in das RADIUS-Netzwerkprotokoll (Remote Authentification Dial-In User Service, RADIUS) integriert. Durch diese Integration kann RADIUS in der Anwendungsebene des cloud-basierten Microsoft Azure Multi-Factor Authentication-Servers (MFS) ausgeführt werden, der eine zweistufige Verifizierung bietet. RADIUS bietet Nutzern, die eine Verbindung zu einem Netzwerkservice herstellen und diesen auch verwenden, eine zentralisierte Authentifizierung, Autorisierung und Abrechnung (AAA oder Triple A). Sicherer Remotezugriff > Authentifizierung | Sicherer Remotezugriff | Authentifizierung | |
Microsoft | Microsoft Authenticator ist eine Multi-Faktor-Anwendung für mobile Geräte welche zeitbasierte Codes für den zweistufigen Verifizierungsprozess generiert mit denen Sie sich bei Ihrem SonicWall Konto anmelden können. Sicherer Remotezugriff > Authentifizierung | Sicherer Remotezugriff | Authentifizierung | |
Microsoft | Integrationsanleitung: Cloud App Security (SaaS Sicherheit) und Office365. CAS > Cloud-Sicherheit | CAS | Cloud-Sicherheit | |
Microsoft | SonicOS und Microsoft Hyper-V Firewall > Infrastructure as a Service, Cloud-Sicherheit | Firewall | Infrastructure as a Service, Cloud-Sicherheit | |
Microsoft | SonicOS 6.5 und Microsoft Remote Desktop Services. Firewall > Authentifizierung | Firewall | Authentifizierung | |
Microsoft | Konfigurieren des TOTP (Multi-Faktor-Authentifizierung) mit Microsoft Authenticator auf SonicWall® Secure Mobile Access-Appliances. Firewall > Authentifizierung | Firewall | Authentifizierung | |
Seceon | Seceon OTM ist eine fortschrittliche Bedrohungsmanagement-Plattform, die Bedrohungen in Echtzeit visualisiert, erkennt und eliminiert. Die Lösung liefert einen einfachen, umfassenden und vollständig automatisierten Ansatz zum Erkennen und Stoppen der wirklich wichtigen Bedrohungen. Seceon erweitert seinen Support auf Firewalls von SonicWall, um Korrekturprogramme automatisch zu integrieren. Firewall | Firewall | ||
Splunk | Splunk wurde mit der Vision gegründet, Maschinendaten für jeden zugänglich, nutzbar und wertvoll zu machen. Durch das Überwachen und Analysieren aller Faktoren, von Kunden-Clickstreams und Transaktionen bis hin zu Netzwerkaktivität und Anrufaufzeichnungen und darüber hinaus, verwandelt Splunk Maschinendaten in wertvolle Einblicke – ungeachtet der Geschäftsart. Das nennen wir betriebliche Intelligenz. Firewall > SIEM, Analyse | Firewall | SIEM, Analyse | |
VMWare | VMware ESXi ist ein speziell entwickelter Bare-Metal-Hypervisor, der direkt auf einem physischen Server installiert wird. Mit direktem Zugriff auf und Kontrolle über zugrunde liegende Ressourcen, kann ESXi effektiv Hardware partitionieren, um Konsolidierungsquoten zu erhöhen und Kosten für Kunden zu senken. Die virtuellen Firewalls der nächsten Generation von SonicWall lassen sich auf VMWare ESXi Plattformen installieren und bieten die gleiche Funktionalität und die gleichen Sicherheitsfunktionen einer physischen Appliance mit vergleichbarer Leistung. Firewall > Infrastructure as a Service | Firewall | Infrastructure as a Service | |
VMWare | Integrationsanleitung: SMA1000 und VMware ESXi Sicherer Remotezugriff > VPN, Authentifizierung | Sicherer Remotezugriff | VPN, Authentifizierung | |
Datto RMM | Datto RMM ist eine cloud-basierte Fernüberwachungs- und -Managementlösung, mit der MSPs Endpunkte in einer IT-Infrastruktur verwalten können. Mit Automatisierungskonfigurationen für Tools wie Netzwerküberwachung, Patch-Management und Fernsteuerung können MSPs die Effizienz der Servicebereitstellung steigern, ohne bei jedem Systemereignis Zeit zu verlieren. Firewall > Remote-Überwachung und Verwaltung | Firewall | Remote-Überwachung und Verwaltung | |
ConnectWise Automate![]() | ConnectWise Automate (ehemals LabTech) ist eine cloud-basierte und lokale IT-Automatisierungslösung, mit der Unternehmen IT-Ressourcen von einem einzigen Standort aus verfolgen und verwalten können. Die Lösung bietet Fernüberwachungsfunktionen, mit denen Benutzer mithilfe eines einheitlichen Dashboards Desktops, Laptops und Geräte in ihrem Netzwerk verwalten und die Geräteleistung überwachen können. Firewall > Remote-Überwachung und Verwaltung | Firewall | Remote-Überwachung und Verwaltung | |
ConnectWise Command (ehemals Continuum)![]() | ConnectWise Command (ehemals Continuum) ist eine cloud-basierte Netzwerküberwachungslösung für Managed Service Provider (MSPs) auf Unternehmensebene. Die Lösung unterstützt interne IT-Supportteams bei der Überwachung, Fehlerbehebung und Verwaltung verschiedener Netzwerkgeräte, einschließlich von Desktops, Servern, virtuellen Maschinen, Mobilgeräten und anderen Endpunkten. Nutzer können Warnungen für kritische Probleme und andere Systemfehler konfigurieren. Firewall > Remote-Überwachung und Verwaltung | Firewall | Remote-Überwachung und Verwaltung | |
Microsoft | Microsoft Intune ist ein cloud-basierter Dienst, der sich auf MDM (Mobile Device Management, Verwaltung mobiler Geräte) und MAM (Mobile Application Management, Verwaltung mobiler Anwendungen) konzentriert. Sie legen fest, wie die Geräte Ihres Unternehmens verwendet werden, einschließlich der Mobiltelefone, Tablets und Laptops. Sie können auch bestimmte Richtlinien zur Steuerung von Anwendungen konfigurieren. Firewall > Remote-Überwachung und Verwaltung | Firewall | Remote-Überwachung und Verwaltung | |
Microsoft![]() | Citrix ShareFile ist ein Cloud-Service, mit dem Sie Ihre Inhalte von überall aus sicher verwalten, teilen und darauf zugreifen können. SonicWall Cloud App Security wird über native APIs in Citrix ShareFile integriert, um in der Cloud gespeicherte Daten vor Datenverlust, nicht autorisierter Freigabe und Verbreitung von Malware zu schützen, und gleichzeitig die Einhaltung von Richtlinien zu gewährleisten. CAS > Cloud-Sicherheit | CAS | Cloud-Sicherheit |
3,4
1
1
0
0
0
1
0