Nossa Tecnologia e Nossos Parceiros Associados
Ao formar parcerias de cooperação com as principais empresas de tecnologia, a SonicWall pode melhor garantir que suas soluções de segurança, líderes do mercado, possam ser implantadas de forma integrada
Ao formar parcerias de cooperação com as principais empresas de tecnologia, a SonicWall pode melhor garantir que suas soluções de segurança, líderes do mercado, possam ser implantadas de forma integrada
Parceiros de tecnologia | Visão geral | Produto SonicWall | Tipo de integração | Recursos |
---|---|---|---|---|
Accelerated![]() | A Accelerated é um provedor de nível empresarial de equipamentos de rede celular (LTE) para aplicações de rede primária ou de backup. Proporcionando a espinha dorsal para failover, bem como soluções M2M e IoT, a Accelerated oferece continuidade de negócios por celular e acesso à internet em áreas com disponibilidade limitada de banda larga. Desde a criação do seu produto emblemático em 2006, a Accelerated continua a inovar sua linha de produtos para atender melhor às necessidades dos clientes, desde o varejo até a fabricação, no mundo cada vez mais conectado de hoje. A SonicWall e a Accelerated se juntaram para combinar as nossas melhores tecnologias e fornecer aos clientes corporativos uma solução de cibersegurança + conectividade WWAN LTE acessível, rápida de implementar e complementar a cada uma das nossas tecnologias. Firewall | Firewall | ||
Autotask![]() | A Autotask Corporation ajuda empresas de TI em todo o mundo a trabalhar de forma mais inteligente, com uma plataforma de gerenciamento de negócios de TI completa e na nuvem, a qual permite eficiência, responsabilidade e acesso às métricas que impulsionam decisões empresariais inteligentes. | |||
Avaya![]() | A Avaya oferece soluções e tecnologias globais inteligentes para o engajamento de clientes e equipes, comunicação e colaboração unificadas, gestão da experiência do cliente e centros de contato e networking para empresas de grande, médio e pequeno porte, além de organizações governamentais em todo o mundo. Firewall | Firewall | ||
Amazon | A integração do SonicOS com a Amazon Web Services permite que os logs sejam enviados para AWS CloudWatch Logs, Objetos de endereços e Grupos para serem mapeados para Instâncias do EC2 e permite a criação de VPNs para garantir conexões com Virtual Private Clouds (VPCs). O SonicOS se comunica com as várias interfaces de programação de aplicações (APIs) da AWS. Firewall > VPN, Infraestrutura como serviço | Firewall | VPN, Infraestrutura como serviço | |
BOLL![]() | Além de soluções em segurança de rede e e-mail, gerenciamento de identidade e acesso e balanceamento de carga de servidores e aplicações, a BOLL fornece uma abrangente gama de serviços, desde marketing e vendas customizadas até desenvolvimento de negócios, tecnologia e logística, além de cursos de treinamento e qualificação de alta qualidade. | |||
Box![]() | Box é um serviço de nuvem pública que permite gerenciar, compartilhar e acessar com segurança seu conteúdo de qualquer lugar. O SonicWall Cloud App Security integra-se ao Box usando APIs nativas para proteger os dados armazenados na nuvem contra perda de dados, compartilhamento não autorizado e propagação de malware, além de permitir conformidade. CAS > Cloud Security | CAS | Cloud Security | |
ConnectWise | O ConnectWise Manage é uma plataforma de automação de serviços profissionais (Professional Services Automation, PSA) frequentemente usada por provedores de serviços gerenciados para automação de processos de negócios, incluindo funções de compras, contratos, faturamento e central de serviços. O Capture Security Center da SonicWall integra-se ao ConnectWise Manage para permitir a automação de processos de negócios por meio de inventários de catálogos sincronizados, contratos e tíquetes. Capture Security Center > Professional Services Automation | Capture Security Center | Professional Services Automation | |
ConnectWise | Guia de Integração: GMS e ConnectWise Firewall > Monitoramento e Gerenciamento Remoto | Firewall | Monitoramento e Gerenciamento Remoto | |
Dell | A Dell inova através de dispositivos, ecossistemas e serviços para desenvolver soluções especificamente voltadas para a forma como as pessoas trabalham — desde thin clients, tablets e laptops premiados até estações de trabalho potentes e dispositivos robustos. Firewall > Acesso Seguro à Rede | Firewall | Acesso Seguro à Rede | |
Dropbox | O Dropbox é um serviço de nuvem pública que fornece uma solução de compartilhamento e armazenamento de arquivos. O SonicWall Cloud App Security integra-se ao Dropbox usando APIs nativas para proteger os dados armazenados na nuvem contra perda de dados, compartilhamento não autorizado e propagação de malware, além de permitir conformidade. CAS > Cloud Security | CAS | Cloud Security | |
Duo Security 1![]() | O Duo Security combina experiência em segurança com uma filosofia centrada no usuário para fornecer autenticação de dois fatores, correção de endpoint e ferramentas seguras de Single Sign-On para soluções SonicWall. Firewall > Autenticação | Firewall | Autenticação | |
Duo Security 2![]() | Configurando o TOTP (autenticação multifator) usando a autenticação Duo on Appliance SonicWall® SMA 100. Acesso Remoto Seguro > Autenticação | Acesso Remoto Seguro | Autenticação | |
Duo Security 3![]() | Configurando o TOTP (autenticação multifator) usando a autenticação Duo on Dispositivo SonicWall® SMA 1000 com RADIUS. Acesso Remoto Seguro > Autenticação | Acesso Remoto Seguro | Autenticação | |
equinux | equinux é um fornecedor de soluções de dispositivos móveis focado em mercados consumidores, prossumidores, comerciais e corporativos, que oferece dispositivos controlados por apps, estilo de vida, produtividade, segurança e solução de computação móvel. Firewall | Firewall | ||
Fastvue![]() | O Fastvue facilita relatórios e alertas na sua rede. O Fastvue Reporter para a SonicWall é extremamente simples de configurar e usar, e fornece visibilidade completa da largura de banda, uso da web pelo funcionário e eventos de segurança do firewall. A tecnologia única de Site Clean do Fastvue interpreta os dados do syslog CFS da SonicWall de forma inteligente para resolver sites de fundo (CDNs, widgets, etc) nos sites em que as pessoas realmente estão navegando. Isso permite compartilhar relatórios de uso da web com pessoas sem conhecimento técnico, como RH, gerentes, diretores de escolas e professores, tirando o trabalho de gerenciar o uso da internet dos funcionários do departamento de TI, e colocando-o nas mãos das pessoas certas. Baixe a versão de teste do Fastvue Reporter para SonicWall e acabe com seus problemas de relatórios. Você terá tudo funcionando em minutos. Firewall > SIEM, Analytics | Firewall | SIEM, Analytics | |
Lastline![]() | A Lastline está revolucionando a forma como as empresas melhoram a proteção contra ameaças, com tecnologia que detecta ataques de malware e baseados no navegador, antes que sofram uma violação de dados dispendiosa. O nível de precisão e eficácia incomparável da Lastline levou a empresa a fornecer inteligência específica e acionável contra ameaças, e a diminuir a perda de dados de muitas das maiores e mais bem-sucedidas empresas no mundo todo. Firewall | Firewall | ||
Google | O Google Authenticator trabalha com a verificação em duas etapas em Contas do Google para fornecer uma camada adicional de segurança ao fazer login em um firewall de próxima geração da SonicWall. Acesso Remoto Seguro > Autenticação | Acesso Remoto Seguro | Autenticação | |
Google | Como configurar o TOTP (autenticação multifator) usando o Google Authenticator no Appliance SonicWall® SMA. Firewall > Autenticação | Firewall | Autenticação | |
Google | Guia de Integração: Cloud App Security (segurança SaaS) e G Suite. CAS > Cloud Security | CAS | Cloud Security | |
Paessler AG![]() | O premiado monitor de rede PRTG da Paessler AG é uma solução de monitoramento unificado poderosa, acessível e fácil de usar. É um software altamente flexível e genérico para monitorar a infraestrutura de TI, já em uso em empresas e organizações de todos os tamanhos e verticais. Mais de 200.000 administradores de TI, em mais de 170 países, confiam no PRTG e ganham tranquilidade, confiança e conveniência. Firewall | Firewall | ||
RSA | Mais de 30.000 clientes em todo o mundo, incluindo quase metade das empresas da Fortune 500 global, dependem das soluções da RSA Business-Driven Security™ para detecção e resposta das ameaças cibernéticas, gerenciamento de identidade e acesso, prevenção de fraudes on-line e soluções de gerenciamento de risco de negócios. Acesso Remoto Seguro > VPN, Autenticação | Acesso Remoto Seguro | VPN, Autenticação | |
Microsoft Azure 1 | O Microsoft Azure é um conjunto cada vez maior de serviços na nuvem para ajudar empresas a enfrentar seus desafios comerciais. Ele oferece aos usuários a liberdade de criar, gerenciar e implantar aplicações em uma grande rede global usando suas ferramentas e estruturas favoritas. A integração do SonicOSv com o Azure habilita a criação de VPNs, permitindo conexões com redes virtuais (VNet). Firewall > VPN, Infraestrutura como serviço | Firewall | VPN, Infraestrutura como serviço | |
Microsoft Azure 2 | O SonicWall Secure Mobile Access (SMA) 1000 é integrado ao protocolo de rede RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Essa integração permite que o RADIUS seja executado na camada de aplicação do Microsoft Azure Multi-Factor Authentication Server (MFS) baseado em nuvem, que fornece verificação em duas etapas. O RADIUS fornece gerenciamento centralizado de autenticação, autorização e contabilidade (AAA ou Triple A) para usuários que conectam e usam um serviço de rede. Acesso Remoto Seguro > Autenticação | Acesso Remoto Seguro | Autenticação | |
Microsoft | O Microsoft Authenticator é uma aplicação multifator para dispositivos móveis que gera códigos baseados em tempo usados durante o processo de verificação em duas etapas para fazer login na sua conta SonicWall. Acesso Remoto Seguro > Autenticação | Acesso Remoto Seguro | Autenticação | |
Microsoft | Guia de Integração: Cloud App Security (segurança SaaS) e Office365. CAS > Cloud Security | CAS | Cloud Security | |
Microsoft | SonicOS e Microsoft Hyper-V Firewall > Infraestrutura como serviço, Cloud Security | Firewall | Infraestrutura como serviço, Cloud Security | |
Microsoft | SonicOS 6.5 e Microsoft Remote Desktop Services. Firewall > Autenticação | Firewall | Autenticação | |
Microsoft | Como configurar o TOTP (autenticação multifator) usando o Microsoft Authenticator nos dispositivos SonicWall Secure Mobile Access. Firewall > Autenticação | Firewall | Autenticação | |
Seceon | A Seceon OTM é uma plataforma avançada de gerenciamento contra ameaças que visualiza, detecta e elimina ameaças em tempo real. Ela fornece uma abordagem simples, abrangente e totalmente automatizada para detectar e impedir as ameaças que realmente importam. A Seceon estende o suporte aos firewalls da SonicWall para automaticamente compor políticas de correção no firewall. Firewall | Firewall | ||
Splunk | A Splunk foi fundada para tornar os dados do computador acessíveis, utilizáveis e valiosos para todos. Ao monitorar e analisar tudo, desde a sequência de cliques e transações do cliente até atividade de rede e registro de chamadas, além de outras coisas, a Splunk transforma os dados do computador em informações valiosas, independentemente do seu ramo de negócio. É o que chamamos de inteligência operacional. Firewall > SIEM, Analytics | Firewall | SIEM, Analytics | |
VMWare | O VMware ESXi é um hipervisor bare-metal desenvolvido especificamente para ser instalado diretamente em um servidor físico. Com acesso direto e controle dos recursos subjacentes, o ESXi pode particionar efetivamente o hardware para aumentar as taxas de consolidação e cortar custos para os clientes. Os firewalls virtuais de próxima geração da SonicWall podem ser instalados na plataforma VMWare ESXi e oferecem os mesmos recursos de funcionalidade e segurança de um dispositivo físico, com desempenho comparável. Firewall > Infraestrutura como Serviço | Firewall | Infraestrutura como Serviço | |
VMWare | Guia de Integração: SMA1000 e VMware ESXi Acesso Remoto Seguro > VPN, Autenticação | Acesso Remoto Seguro | VPN, Autenticação | |
Datto RMM | O Datto RMM (Remote Monitoring and Management) é uma solução de monitoramento e gerenciamento remotos baseada na nuvem que permite que os MSPs gerenciem endpoints em uma infraestrutura de TI. Com configurações de automação para ferramentas como monitoramento de rede, gerenciamento de patches e controle remoto, os MSPs podem aumentar a eficiência de entrega de serviços sem perder tempo em todos os eventos do sistema. Firewall > Monitoramento e Gerenciamento Remoto | Firewall | Monitoramento e Gerenciamento Remoto | |
ConnectWise Automate![]() | O ConnectWise Automate (anteriormente LabTech) é uma solução de automação de TI baseada na nuvem e no local que ajuda as empresas a rastrear e gerenciar ativos de TI a partir de um único local. A solução fornece funcionalidade de monitoramento remoto, que permite aos usuários gerenciar desktops, laptops e dispositivos em sua rede e monitorar o desempenho do dispositivo usando um painel unificado. Firewall > Monitoramento e Gerenciamento Remoto | Firewall | Monitoramento e Gerenciamento Remoto | |
ConnectWise Command (antigo Continuum)![]() | O ConnectWise Command (anteriormente Continuum) é uma solução de monitoramento de rede baseada em nuvem projetada para provedores de serviços gerenciados (MSPs) de nível empresarial. A solução ajuda as equipes internas de suporte de TI a monitorar, solucionar problemas e gerenciar vários dispositivos de rede, incluindo desktops, servidores, máquinas virtuais, dispositivos móveis e outros endpoints. Os usuários podem configurar alertas para problemas críticos e outras falhas do sistema. Firewall > Monitoramento e Gerenciamento Remoto | Firewall | Monitoramento e Gerenciamento Remoto | |
Microsoft | O Microsoft Intune é um serviço baseado em nuvem que se concentra no gerenciamento de dispositivos móveis (Mobile Device Management, MDM) e no gerenciamento de aplicativos móveis (MAM). Você controla como os dispositivos da sua organização são usados, incluindo telefones celulares, tablets e laptops. Você também pode configurar políticas específicas para controlar aplicações. Firewall > Monitoramento e Gerenciamento Remoto | Firewall | Monitoramento e Gerenciamento Remoto |
3,4
1
1
0
0
0
1
0