SonicWallのテクノロジーパートナー
SonicWallは主要なテクノロジー企業と連携協力して、業界をリードするセキュリティソリューションのシームレスな展開をより確実に実現します。
SonicWallは主要なテクノロジー企業と連携協力して、業界をリードするセキュリティソリューションのシームレスな展開をより確実に実現します。
テクノロジーパートナー | 概要 | SonicWall製品 | 統合タイプ | リソース |
---|---|---|---|---|
Accelerated![]() | Acceleratedは、プライマリまたはバックアップネットワークアプリケーション用のセルラー(LTE)ネットワーク機器のエンタープライズグレードのプロバイダーです。フェイルオーバー用の基幹回線に加え、M2MおよびIoTソリューションを備えているAcceleratedは、ブロードバンドの利用が制限された地域にセルラービジネス持続性とインターネットアクセスを提供します。2006年に主力製品を作成して以来、Acceleratedは製品ラインを革新し続け、ますますつながり合う今日の世界で、小売りから製造までの顧客のニーズに応えています。 SonicWallとAcceleratedは提携してクラス最高の技術を組み合わせて、手頃な価格ですばやく実装できる、それぞれのテクノロジーを相互補完するサイバーセキュリティ+WWAN LTE接続ソリューションを企業顧客に提供します。 ファイアウォール | ファイアウォール | ||
Autotask![]() | Autotask Corporationは、効率性とアカウンタビリティを実現し、業務上のインテリジェントな意思決定に役立つ指標へのアクセスを可能にする包括的なクラウドベースのIT業務管理プラットフォームによって世界中のIT組織を支援しています。 | |||
Avaya![]() | Avayaは、世界中の大企業、中堅・中小企業向け市場の企業、小規模ビジネス、政府機関に顧客/チームエンゲージメント、統合コミュニケーション&コラボレーション、コンタクトセンター、顧客エクスペリエンス管理、ネットワーキングなどのスマートなグローバルソリューションおよびテクノロジーを提供しています。 ファイアウォール | ファイアウォール | ||
Amazon | SonicOSとアマゾン ウェブ サービス(AWS)の統合により、AWS CloudWatchログへのログの送信、EC2インスタンスへのアドレスオブジェクトとグループの割り当て、仮想プライベートクラウド(VPC)に接続可能なVPNの作成が可能になります。SonicOSはさまざまなAWSのアプリケーション プログラミング インターフェイス(API)と通信します。 ファイアウォール > VPN、サービスとしてのインフラストラクチャ | ファイアウォール | VPN、サービスとしてのインフラストラクチャ | |
BOLL![]() | BOLLは、ネットワークおよびEメールのセキュリティ、ID/アクセス管理、サーバーとアプリケーションの負荷分散に関するソリューションのほか、カスタマイズされたマーケティングや営業から事業開発、テクノロジー、ロジスティクスまでの包括的なサービス、さらには質の高いトレーニング・認定コースを提供しています。 | |||
Box![]() | Boxはコンテンツの管理、共有、アクセスをセキュリティ保護された方法でどこからでも行えるようにするパブリッククラウドサービスです。SonicWall Cloud App Securityは、ネイティブAPIを使ってBoxと統合して、クラウドに保管されているデータが損失、無断共有、マルウェア伝播の被害に遭わないように保護しながら、コンプライアンスを実践します。 CAS > クラウドセキュリティ | CAS | クラウドセキュリティ | |
ConnectWise | ConnectWise Manageは、調達、契約、請求、サービスデスク機能をはじめとするビジネスプロセスの自動化のためにマネージドサービスプロバイダーが頻繁に使用するプロフェッショナルサービスオートメーション(PSA)プラットフォームです。SonicWallのCapture Security CenterはConnectWise Manageと統合されており、カタログのインベントリ、契約、チケットを同期してビジネスプロセスを自動化できます。 Capture Security Center > プロフェッショナルサービスオートメーション | Capture Security Center | プロフェッショナルサービスオートメーション | |
ConnectWise | 統合ガイド: GMSとConnectWise ファイアウォール > リモート監視と管理 | ファイアウォール | リモート監視と管理 | |
Dell | Dellは、受賞歴のあるシンクライアント、タブレット、ノートパソコン、高性能ワークステーション、強化端末など、働き方に主眼を置いたソリューションをデザインするためのデバイス、エコシステム、サービスのイノベーションを推進しています。 ファイアウォール > セキュリティ保護されたネットワークアクセス | ファイアウォール | セキュリティ保護されたネットワークアクセス | |
Dropbox | Dropboxは、ファイル共有とストレージソリューションを提供するパブリッククラウドサービスです。 SonicWall Cloud App Securityは、ネイティブAPIを使ってDropboxと統合して、クラウドに保管されているデータが紛失、無断共有、マルウェアの伝播の被害に遭わないように保護しながら、コンプライアンスを実践します。 CAS > クラウドセキュリティ | CAS | クラウドセキュリティ | |
Duo Security 1![]() | Duo Securityは、セキュリティに関する専門知識をユーザー中心の哲学と組み合わせて、SonicWallソリューション向けの2ファクタ認証、エンドポイントの修復、および安全なシングルサインオンツールを提供します。 ファイアウォール > 認証 | ファイアウォール | 認証 | |
Duo Security 2![]() | SonicWall® SMA 100アプライアンス上で Duo Authenticationを使用したTOTP (マルチファクタ認証)の構成。 セキュアリモートアクセス > 認証 | セキュアリモートアクセス | 認証 | |
Duo Security 3![]() | SonicWall® SMA 100アプライアンス上で SonicWall® SMA 1000 アプライアンス上で使用したRADIUSによるTOTP(マルチファクタ認証) の構成。 セキュアリモートアクセス > 認証 | セキュアリモートアクセス | 認証 | |
equinux | equinuxは、コンシューマー、プロシューマー、ビジネス、エンタープライズ市場を中心に、アプリケーションで制御されるガジェット、ライフスタイル、生産性、セキュリティ、モバイルコンピューティングソリューションを提供するモバイルデバイスソリューションプロバイダーです。 ファイアウォール | ファイアウォール | ||
Fastvue![]() | Fastvueは、ネットワークに関する面倒なレポートやアラートをなくします。SonicWall対応のFastvue Reporterは、設定が非常に簡単で使いやすく、帯域幅、従業員のWeb利用状況、およびファイアウォールセキュリティイベントをすべて可視化します。 Fastvue独自のサイトクリーンテクノロジーは、SonicWallのCFSシステムログデータをインテリジェントに解釈し、バックグラウンドのWebサイト(CDN、ウィジェットなど)をユーザーが閲覧している実際のWebサイトに解決します。これにより、Webの利用状況レポートを、非技術系のHR、マネージャー、校長や講師と共有して、従業員のインターネットの利用状況の管理を、IT部門から適切な担当者の手に移すことができます。 Fastvue Reporter for SonicWallの 無料トライアルをダウンロードし、 レポートを簡単に作成してください。数分で起動して実行できます。 ファイアウォール > SIEM、アナリティクス | ファイアウォール | SIEM、アナリティクス | |
Lastline![]() | Lastlineは、高コストなデータ侵害が発生する前にマルウェアやブラウザーベースの攻撃を検出するテクノロジーにより、企業を脅威から保護する方法を変革しています。卓越した精度と効果により、世界中の多くの優良大手企業に具体的で実践可能な脅威インテリジェンスを提供し、データ損失の低減を実現しています。 ファイアウォール | ファイアウォール | ||
Google | Google AuthenticatorはGoogleアカウントの2段階認証で機能を発揮し、SonicWallの次世代ファイアウォールへのログイン時にセキュリティレイヤーを追加します。 セキュアリモートアクセス > 認証 | セキュアリモートアクセス | 認証 | |
Google | SonicWall® SMAアプライアンス上で Google Authenticatorを使用した TOTP(マルチファクタ認証)の構成。 ファイアウォール > 認証 | ファイアウォール | 認証 | |
Google | 統合ガイド: Cloud App Security(SaaS Security)とG Suite。 CAS > クラウドセキュリティ | CAS | クラウドセキュリティ | |
Paessler AG![]() | Paessler AGの受賞歴のあるPRTG Network Monitorは、強力で、手頃な価格の使いやすい統合監視ソリューションです。ITインフラストラクチャを監視する非常に柔軟な市販ソフトウェアで、あらゆる規模のエンタープライズや組織、業界で使用されています。200,000にも上るIT管理者たちは、170か国を超える国でPRTGを頼りに、安心、自信、利便性を手に入れています。 ファイアウォール | ファイアウォール | ||
RSA | フォーチュン500社に名を連ねる世界的企業の約半数をはじめとする、世界の30,000社以上の顧客が、RSAのビジネス主導のセキュリティ(Business-Driven Security)ソリューションを利用してサイバー脅威の検出と対応、ID/アクセス管理、オンライン不正防止、ビジネスリスク管理ソリューションを実現しています。 セキュアリモートアクセス > VPN、認証 | セキュアリモートアクセス | VPN、認証 | |
Microsoft Azure 1 | Microsoft Azureは、組織が事業課題に対処できるようにサポートする一連のクラウドサービスであり、そのサービス範囲は拡大し続けています。Microsoft Azureは、ユーザーが自分のお気に入りのツールやフレームワークを使って、大規模なグローバルネットワーク上でアプリケーションの作成、管理、展開を自由に行えるようにします。SonicOSvとAzureを統合することにより、仮想ネットワーク(VNet)への接続を実現するVPNを構築できるようになります。 ファイアウォール > VPN、サービスとしてのインフラストラクチャ | ファイアウォール | VPN、サービスとしてのインフラストラクチャ | |
Microsoft Azure 2 | SonicWall Secure Mobile Access(SMA)1000は、Remote Authentication Dial-In User Service(RADIUS)ネットワーキングプロトコルと連携します。そのような連携のおかげで、RADIUSをクラウドベースのMicrosoft Azure Multi-Factor Authentication Server(MFS)のアプリケーション層で実行させることができ、2段階の検証が可能になります。RADIUSは、一元化された認証、許可、およびアカウンティング(AAAまたはトリプルA)管理をネットワークサービスに接続し利用するユーザーに提供します。 セキュアリモートアクセス > 認証 | セキュアリモートアクセス | 認証 | |
Microsoft | Microsoft Authenticatorは、SonicWallアカウントにログインする際の2段階認証プロセス用の時間制限付きコードを生成する、モバイルデバイス向けの多要素アプリケーションです。 セキュアリモートアクセス > 認証 | セキュアリモートアクセス | 認証 | |
Microsoft | 統合ガイド: Cloud App Security(SaaS Security)とOffice365。 CAS > クラウドセキュリティ | CAS | クラウドセキュリティ | |
Microsoft | SonicOSとMicrosoft Hyper-V ファイアウォール > サービスとしてのインフラストラクチャ、クラウドセキュリティ | ファイアウォール | サービスとしてのインフラストラクチャ、クラウドセキュリティ | |
Microsoft | SonicOS 6.5とMicrosoftリモートデスクトップサービス。 ファイアウォール > 認証 | ファイアウォール | 認証 | |
Microsoft | SonicWall® Secure Mobile Accessアプライアンス上でMicrosoft Authenticatorを使用したTOTP(マルチファクタ認証)の構成。 ファイアウォール > 認証 | ファイアウォール | 認証 | |
Seceon | Seceon OTMは、脅威をリアルタイムに可視化、検出、排除する高度な脅威管理プラットフォームです。シンプル、包括的、かつ完全に自動化されたアプローチで重大な脅威を検出し、阻止します。SeceonはSonicWallファイアウォールのサポートを拡張し、修復ポリシーをファイアウォールに自動的に書き込みます。 ファイアウォール | ファイアウォール | ||
Splunk | Splunkは、マシンデータを誰でもアクセスして利用できる価値ある情報に変えるというビジョンの下に設立されました。顧客のクリックストリーム、トランザクション、ネットワークアクティビティ、通話記録などのあらゆるデータを監視および分析して、お客様の業種を問わず、マシンデータを価値あるインサイトに変換します。このような情報をSplunkではオペレーショナルインテリジェンスと呼んでいます。 ファイアウォール > SIEM、アナリティクス | ファイアウォール | SIEM、アナリティクス | |
VMWare | VMware ESXiは、物理サーバーに直接インストールされる特定用途向けベアメタル型ハイパーバイザーです。根底にあるリソースに直接アクセスし管理できるので、ESXiはハードウェアを効果的に分割して、CPU集約率を高める一方でお客様のコストを削減することができます。SonicWallの次世代仮想ファイアウォールは、VMWare ESXiプラットフォームにインストールすることができます。そして、物理的アプライアンスと同じ機能とセキュリティ機能を同等の性能で提供します。 ファイアウォール > サービスとしてのインフラストラクチャ | ファイアウォール | サービスとしてのインフラストラクチャ | |
VMWare | 統合ガイド: SMA1000とVMware ESXi セキュアリモートアクセス > VPN、認証 | セキュアリモートアクセス | VPN、認証 | |
Datto RMM | Datto RMMは、ITインフラストラクチャ全体でMSPがエンドポイントを管理できるようにする、クラウドベースのリモート監視および管理ソリューションです。ネットワーク監視、パッチ管理、リモート制御などのツールの自動化構成により、MSPはすべてのシステムイベントで時間を無駄にすることなく、サービス提供の効率を高めることができます。 ファイアウォール > リモート監視と管理 | ファイアウォール | リモート監視と管理 | |
ConnectWise Automate![]() | ConnectWise Automate(旧称LabTech)は、企業がIT資産を1か所から追跡・管理できるようにする、クラウドベースおよびオンプレミスのIT自動化ソリューションです。このソリューションは、リモート監視機能を提供し、ユーザーがネットワーク上のデスクトップ、ノートパソコン、デバイスを管理し、統合ダッシュボードを使用してデバイスのパフォーマンスを監視できるようにします。 ファイアウォール > リモート監視と管理 | ファイアウォール | リモート監視と管理 | |
ConnectWise Command(旧Continuum)![]() | ConnectWise Command(旧Continuum)は、エンタープライズグレードのマネージドサービスプロバイダー(MSP)向けに設計された、クラウドベースのネットワーク監視ソリューションです。このソリューションは、社内のITサポートチームが、デスクトップ、サーバー、仮想マシン、モバイルデバイス、その他のエンドポイントをはじめとする、さまざまなネットワークデバイスを監視、トラブルシューティング、管理するのに役立ちます。ユーザーは、重大な問題およびその他のシステム障害に対するアラートを設定できます。 ファイアウォール > リモート監視と管理 | ファイアウォール | リモート監視と管理 | |
Microsoft | Microsoft Intuneは、モバイルデバイス管理(MDM)とモバイルアプリケーション管理(MAM)に焦点を当てた、クラウドベースのサービスです。携帯電話、タブレット、ノートパソコンなど、組織のデバイスの使用方法を管理します。また、特定のポリシーを設定して、アプリケーションを制御することもできます。 ファイアウォール > リモート監視と管理 | ファイアウォール | リモート監視と管理 | |
Microsoft![]() | Citrix ShareFileは、セキュリティ保護された方法でどこからでもコンテンツの管理、共有、アクセスを行えるようにするクラウドサービスです。SonicWall Cloud App Securityは、ネイティブAPIを使ってCitrix ShareFileと統合することで、クラウドに保管されているデータが損失、無断共有、マルウェア伝播の被害に遭わないように保護しながら、コンプライアンスを実現します。 CAS > クラウドセキュリティ | CAS | クラウドセキュリティ |
3,4
1
1
0
0
0
1
0