この表は、SonicOS 7.0 を実行する SonicWall プラットフォームに構成設定をインポートできる、SonicOS 6.5 または 7.0 を実行する SonicWall ファイアウォールを示しています。
設定のインポートは、SonicOS 5.9 を実行する SOHO から SonicOS 7.0 を実行する SonicWall プラットフォームでサポートされます。SOHO は SonicOS 6.5 を実行できないため、これは特別な事例です。
次の表は、エクスポート元のファイアウォールを左側の列に、インポート先のファイアウォールを上部に示しています。
| エクスポート先ファイアウォール | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZ270 | TZ270W | TZ370 | TZ370W | TZ470 | TZ470W | TZ570 | TZ570P | TZ570W | TZ670 | NSa2700 | NSa3700 | NSa4700 | NSa5700 | NSa6700 | NSsp10700 | NSsp11700 | NSsp13700 | |
| TZ270 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TZ270W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| TZ370 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TZ370W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| TZ470 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TZ470W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| TZ570 | C | C | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TZ570P | C | C | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TZ570W | C | C | C | C | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| TZ670 | C | C | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NSa2700 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NSa3700 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | Y | C | C | C | C | C | C |
| NSa4700 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | Y | C | C | C | C | C |
| NSa5700 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | Y | C | C | C | C |
| NSa6700 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | C | Y | C | C | C |
| NSsp10700 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | C | C | Y | C | C |
| NSsp11700 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | Y | C |
| NSsp13700 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | Y |
| SOHO | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SOHO W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| SOHO 250 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SOHO 250W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| TZ300 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TZ300P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TZ300W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| TZ350 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TZ350W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| TZ400 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TZ400W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| TZ500 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TZ500W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| TZ600 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TZ600P | C | C | C | C | C | C | C | Y | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NSA 2600 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NSA 2650 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NSA 3600 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NSA 3650 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | Y | Y | Y | Y | Y |
| NSA 4600 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NSA 4650 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NSA 5600 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NSA 5650 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | Y | Y | Y | Y | Y |
| NSA 6600 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NSA 6650 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | Y | Y | Y | Y | Y |
| SM 9200 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | Y | Y | Y | Y | Y |
| NSA 9250 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | Y | Y | Y | Y | Y |
| SM 9400 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | Y | Y | Y | Y | Y |
| NSA 9450 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | Y | Y | Y | Y | Y |
| SM 9600 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | Y | Y | Y | Y | Y |
| NSA 9650 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | Y | Y | Y | Y | Y |
| SM 9800 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | Y | Y | Y | Y | Y |
前の表の凡例は次のとおりです。
https://migratetool.global.sonicwall.com/ で「SonicWall 移行ツール」にアクセスできます。