
CVE | CVE Title | Signature |
| CVE-2026-68846 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7288 Exploit-exe exe.MP_587 |
| CVE-2026-68876 | Windows Program Compatibility Assistant Service Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7289 Exploit-exe exe.MP_588 |
| CVE-2026-68880 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7290 Exploit-exe exe.MP_589 |
| CVE-2026-68884 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7291 Exploit-exe exe.MP_590 |
| CVE-2026-69274 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7292 Exploit-exe exe.MP_591 |
| CVE-2026-69277 | Microsoft Local Security Authority (LSA) Server Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7303 Exploit-exe exe.MP_602 |
| CVE-2026-69301 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7293 Exploit-exe exe.MP_592 |
| CVE-2026-69305 | Microsoft Windows Search Component Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7294 Exploit-exe exe.MP_593 |
| CVE-2026-69310 | Windows DNS Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7308 Malformed-ps1 ps1.MP_4 |
| CVE-2026-69337 | Windows Registry Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7304 Exploit-exe exe.MP_603 |
| CVE-2026-69364 | Windows Print Spooler Components Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7295 Exploit-exe exe.MP_594 |
| CVE-2026-69366 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7305 Exploit-exe exe.MP_604 |
| CVE-2026-69385 | Windows TCP/IP Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7296 Exploit-exe exe.MP_595 |
| CVE-2026-69406 | Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability | ASPY 7306 Exploit-exe exe.MP_605 |
| CVE-2026-69436 | Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 733 Exploit-exe exe.MP_622 |
| CVE-2026-69451 | Windows Management Instrumentation Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7297 Exploit-exe exe.MP_596 |
| CVE-2026-69459 | Windows Power Dependency Coordinator Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 734 Exploit-exe exe.MP_623 |
| CVE-2026-69460 | Windows Modern Device Management (MDM) Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 735 Exploit-exe exe.MP_624 |
| CVE-2026-69466 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7298 Exploit-exe exe.MP_597 |
| CVE-2026-69473 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7299 Exploit-exe exe.MP_598 |
| CVE-2026-69478 | Windows Device Association Service Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7307 Exploit-exe exe.MP_606 |
| CVE-2026-69498 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7300 Exploit-exe exe.MP_599 |
| CVE-2026-69541 | Virtual Hard Disk (VHD) Miniport Driver Elevation of Privilege Vulernability | ASPY 7301 Exploit-exe exe.MP_600 |
| CVE-2026-69585 | Microsoft Windows Search Component Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7310 Exploit-exe exe.MP_608 |
| CVE-2026-69600 | Microsoft Windows Search Component Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 7302 Exploit-exe exe.MP_601 |
| CVE-2026-69605 | Microsoft Install Service Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 737 Exploit-exe exe.MP_626 |
| CVE-2026-69623 | Windows HTTP Print Provider Remote Code Execution Vulnerability | IPS 4627 Windows HTTP Print Provider Remote Code Execution (CVE-2026-69623) |
| CVE-2026-69676 | Windows Kerberos Remote Code Execution Vulnerability | IPS 4629 Windows Kerberos Remote Code Execution (CVE-2026-69676) |
| CVE-2026-69714 | Windows Device Association Service Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 720 Exploit-exe exe.MP_609 |
| CVE-2026-69723 | Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability | ASPY 721 Exploit-exe exe.MP_610 |
| CVE-2026-69757 | Windows TCP/IP Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 722 Exploit-exe exe.MP_611 |
| CVE-2026-69779 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 723 Exploit-exe exe.MP_612 |
| CVE-2026-69832 | Win32k Information Disclosure Vulnerability | ASPY 724 Exploit-exe exe.MP_613 |
| CVE-2026-69911 | Microsoft Windows Search Component Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 725 Exploit-exe exe.MP_614 |
| CVE-2026-69921 | Windows Print Spooler Components Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 726 Exploit-exe exe.MP_615 |
| CVE-2026-70289 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 727 Exploit-exe exe.MP_616 |
| CVE-2026-70342 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 728 Exploit-exe exe.MP_617 |
| CVE-2026-70583 | Windows Core Messaging Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 729 Exploit-exe exe.MP_618 |
| CVE-2026-71343 | Windows Remote Access Connection Manager Remote Code Execution Vulnerability | ASPY 730 Exploit-exe exe.MP_619 |
| CVE-2026-77500 | Windows Device Association Service Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 731 Exploit-exe exe.MP_620 |
| CVE-2026-80093 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 732 Exploit-exe exe.MP_621 |
| CVE-2026-81963 | Windows Update Stack Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 736 Exploit-exe exe.MP_625 |
| CVE-2026-85880 | Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) Elevation of Privilege Vulnerability | ASPY 738 Exploit-exe exe.MP_627 |
The vulnerabilities can be classified into the following categories:


For September there are 857 critical and 112 important vulnerabilities.


Microsoft tracks vulnerabilities that are being actively exploited at the time of discovery and those that have been disclosed publicly before the patch Tuesday release for each month. The above chart displays these metrics as seen each month.

Defense in Depth Vulnerabilities
| CVE | CVE Title |
| CVE-2026-69441 | Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability |
Denial of Service Vulnerabilities
| CVE | CVE Title |
| CVE-2026-57099 | ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-62762 | Windows Active Directory Domain Services Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-66303 | Skype for Business and Lync Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-66307 | Skype for Business and Lync Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-66308 | Skype for Business and Lync Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-67376 | Microsoft SQL Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-67633 | Microsoft SQL Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-67641 | Microsoft SQL Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-68887 | Windows Message Queuing Queue Manager Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-68898 | Windows iSCSI Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69304 | ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69329 | BranchCache Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69342 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69372 | Windows Network File System Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69374 | Windows SMB Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69378 | Microsoft Exchange Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69384 | Virtual Hard Disk (VHD) Miniport Driver Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69405 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69416 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69428 | Windows LDAP - Lightweight Directory Access Protocol Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69497 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69569 | Windows Print Spooler Components Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69587 | Windows Internet Key Exchange (IKE) Extension Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69588 | Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69631 | Windows DNS Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69637 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69679 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69744 | Windows Kerberos Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69760 | Windows Kerberos Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69781 | Windows DHCP Client Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69809 | Windows Active Directory Domain Services Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69839 | Windows iSCSI Target Service Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-69881 | Windows Internet Key Exchange (IKE) Extension Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-70065 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-70091 | Windows DNS Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-70575 | Windows Schannel Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-72931 | Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-72939 | Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-72949 | Windows SMB Server Network Transport Driver (srvnet.sys) Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-72978 | Active Directory Federation Services (AD FS) Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-77494 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-77498 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-77499 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-77501 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-77502 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-77886 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-77888 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-77889 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-77890 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-77893 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-77895 | Windows DHCP Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-77896 | Windows Remote Desktop Client Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-78446 | Windows Distributed File System (DFS) Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-78523 | Windows DNS Server Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-83989 | Windows Services for NFS ONCRPC XDR Driver Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2026-84001 | Pending |
Elevation of Privilege Vulnerabilities
| CVE | CVE Title |
| CVE-2026-50349 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-56172 | Windows VHD miniport driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-56177 | Windows Server Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-56198 | Microsoft Trace Data Helper Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-58600 | HEVC Video Extensions Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-58611 | Xbox Gaming Services Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-62694 | Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-62697 | Windows Push Notifications Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-62801 | Microsoft PowerShell Security Feature Bypass Vulnerability |
| CVE-2026-62810 | Active Directory Certificate Services (AD CS) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-62895 | Azure Arc SQL Server Extension Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-62916 | Microsoft Entra ID Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-65669 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-65818 | Power Automate Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-66814 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-66818 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-66820 | SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-67368 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-67370 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-67381 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68824 | Connected User Experiences and Telemetry Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68825 | Windows Bind Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68827 | Windows GDI+ Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68832 | Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68834 | Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68835 | Windows Print Spooler Components Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68837 | Windows File History Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68838 | Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68840 | Windows USB Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68841 | Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68845 | Windows Program Compatibility Assistant Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68846 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68847 | Connected User Experiences and Telemetry Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68848 | Windows Print Spooler Components Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68850 | Microsoft Account Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68876 | Windows Program Compatibility Assistant Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68878 | Windows Fast FAT Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68880 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68884 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68885 | Microsoft Standard XPS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68888 | Microsoft Standard XPS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68889 | Microsoft Standard XPS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68890 | Microsoft Standard XPS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68892 | Microsoft Standard XPS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68893 | Remote Desktop Licensing Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68894 | Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68896 | Microsoft Windows Search Component Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-68897 | Microsoft Standard XPS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69265 | Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69269 | Microsoft Standard XPS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69270 | Windows USB Audio Class driver (usbaudio.sys) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69271 | Microsoft Standard XPS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69272 | Microsoft Standard XPS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69274 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69275 | Kernel Streaming WOW Thunk Service Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69277 | Microsoft Local Security Authority (LSA) Server Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69279 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69280 | Windows Push Notifications Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69281 | Windows License Manager Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69283 | Windows CD-ROM Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69284 | Windows DCOM Server Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69287 | Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69289 | Windows Setup Files Cleanup Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69290 | Windows Storage Spaces Controller Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69292 | Remote Desktop Gateway Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69293 | Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69295 | Windows USB Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69296 | Windows Device Association Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69298 | Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69299 | Microsoft COM for Windows Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69300 | Windows Push Notifications Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69301 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69305 | Microsoft Windows Search Component Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69307 | Windows USB Audio Class driver (usbaudio.sys) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69309 | Windows Print Spooler Components Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69310 | Windows DNS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69311 | Windows Audio Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69312 | Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69313 | Microsoft Standard XPS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69314 | Windows Device Association Broker Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69319 | Windows USB Video Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69322 | Microsoft Windows Search Component Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69323 | Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69324 | Windows Performance Monitor Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69328 | Windows Storage Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69331 | Windows Remote Access Connection Manager Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69332 | Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69333 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69335 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69336 | Microsoft Standard XPS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69337 | Windows Registry Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69338 | Remote Desktop Gateway Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69340 | Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69341 | Windows Image Acquisition Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69346 | Windows Print Spooler Components Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69348 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69350 | Windows Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69352 | Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69357 | Windows NDIS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69359 | Active Directory Domain Services Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69362 | Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69364 | Windows Print Spooler Components Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69365 | Microsoft Local Security Authority (LSA) Server Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69366 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69368 | Windows Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69371 | Windows Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69373 | Windows Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69377 | Windows Modern Device Management (MDM) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69379 | Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69380 | Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69383 | Windows Shell Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69385 | Windows TCP/IP Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69388 | Windows Bluetooth Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69389 | Windows Storage Management Provider Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69391 | Windows Broker Infrastructure Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69392 | Windows Shell Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69394 | Windows Audio Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69396 | Windows NDIS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69398 | Windows Bluetooth Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69401 | Audio Video Control Transport Protocol Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69404 | Windows TCP/IP Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69407 | Volume Manager Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69410 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69413 | Windows USB Audio Class driver (usbaudio.sys) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69415 | Windows DHCP Server Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69418 | Volume Manager Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69420 | Microsoft VOLSNAP.SYS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69421 | Windows Kernel-Mode Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69422 | Windows USB Video Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69423 | Windows USB Video Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69424 | Windows Distributed File System (DFS) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69427 | Microsoft VOLSNAP.SYS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69430 | Windows Embedded Mode Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69432 | Volume Manager Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69433 | Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69436 | Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69439 | .NET and Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69440 | Windows MIDI Service Module Elevation of Privileges Vulnerability |
| CVE-2026-69444 | Microsoft Windows Speech Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69445 | Windows Compressed Folder Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69447 | Windows Audio Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69448 | Windows Bluetooth Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69450 | Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69451 | Windows Management Instrumentation Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69455 | Windows Remote Access Connection Manager Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69456 | Microsoft Windows Speech Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69458 | Windows BitLocker Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69459 | Windows Power Dependency Coordinator Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69460 | Windows Modern Device Management (MDM) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69462 | Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69464 | Microsoft Office SharePoint Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69466 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69467 | Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69468 | Windows Volume Manager Extension Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69469 | Windows USB Audio Class driver (usbaudio.sys) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69470 | Connected User Experiences and Telemetry Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69472 | Windows Devices Human Interface Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69473 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69475 | Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69476 | Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69478 | Windows Device Association Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69480 | Windows Partition Management Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69481 | Windows Enterprise App Management Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69488 | Windows Device Association Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69489 | Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69490 | Windows USB Mass Storage Class Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69492 | Windows Partition Management Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69498 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69500 | Windows Image Acquisition Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69501 | Windows Secure Kernel Mode Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69503 | Windows USB Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69505 | Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69508 | Windows MIDI Service Module Elevation of Privileges Vulnerability |
| CVE-2026-69509 | Role: Windows Fax Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69512 | Windows Spaceport.sys Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69513 | Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69516 | Connected Devices Platform Service (Cdpsvc) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69517 | Windows Wireless Networking Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69528 | Windows Shell Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69532 | Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69534 | Windows Program Compatibility Assistant Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69535 | Windows Spaceport.sys Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69537 | Windows Partition Management Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69540 | Windows Audio Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69541 | Virtual Hard Disk (VHD) Miniport Driver Elevation of Privilege Vulernability |
| CVE-2026-69542 | Windows Camera Frame Server Monitor Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69544 | Windows SMB Client Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69549 | Virtual Hard Disk (VHD) Miniport Driver Elevation of Privilege Vulernability |
| CVE-2026-69553 | Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69560 | Windows Work Folder Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69561 | Windows CD-ROM Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69563 | Windows Program Compatibility Assistant Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69564 | Windows Online Certificate Status Protocol (OCSP) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69567 | Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69571 | Windows USB Audio Class driver (usbaudio.sys) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69573 | Windows Universal Disk Format File System Driver (UDFS) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69574 | Windows Device Association Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69575 | Windows Storage Spaces Controller Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69576 | Graphic Fonts Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69578 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69580 | Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69581 | Windows Device Association Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69582 | Windows Volume Manager Extension Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69583 | Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69584 | Windows USB Video Driver Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69585 | Microsoft Windows Search Component Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69589 | Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69592 | Windows Universal Disk Format File System Driver (UDFS) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69593 | Windows Biometric Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69594 | Microsoft Local Security Authority (LSA) Server Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69597 | Windows HTTP.sys Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69600 | Microsoft Windows Search Component Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69602 | Windows PrintWorkflowUserSvc Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69604 | Windows Audio Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69605 | Microsoft Install Service Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69606 | Windows Shell Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69608 | Microsoft Windows Search Component Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69610 | Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69611 | Virtual Hard Disk (VHD) Miniport Driver Elevation of Privilege Vulernability |
| CVE-2026-69612 | Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69613 | Windows Image Acquisition Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69617 | Windows Resilient File System (ReFS) Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2026-69619 | Windows exFAT File System Elevation of Privilege Vulnerability |
