Leggenda
S Standard
- Feature Not Available
| Solution | ViewPoint | GMS | UMA |
| Reporting | S | S | S |
| Policy Management | - | S | S |
| Monitoring | - | S | S |
| Supported Platforms | See Data Sheet | See Data Sheet | See Data Sheet |
| Management | ViewPoint | GMS | UMA |
| Centralized Security and Network Management | - | S | S |
| VPN Deployment & Configuration | - | S | S |
| Offline Management & Scheduling | - | S | S |
| Management of Security Firewall Policies | - | S | S |
| Management of Security VPN Policies | - | S | S |
| Gestione di criteri di backup e ripristino/CDP | - | S | S |
| Gestione dei criteri di protezione della posta elettronica | - | S | S |
| Gestione dei criteri di accesso remoto sicuro / SSL VPN | - | S | S |
| Management of Value-added Security Services | - | S | S |
| Definizione di modelli di criteri a livello del gruppo | - | S | S |
| Replica dei criteri da un dispositivo a un gruppo di dispositivi | - | S | S |
| Replica dei criteri da un gruppo a un singolo dispositivo | - | S | S |
| Redundancy & High Availability | - | S | S |
| Provisioning Management | - | S | S |
| Group & User Management | - | S | S |
| Scalable & Distributed Architecture | - | S | S |
| Dynamic Management Views | - | S | S |
| Unified License Manager | - | S | S |
| Integrated Firmware Manager | - | S | S |
| Group-level Logging | - | S | S |
| Command Line Interface (CLI) | - | S | S |
| API (Application Programming Interface) dei servizi Web | - | S | S |
| Role-based Management | - | S | S |
| Multiple Concurrent Sessions | S | S | S |
| Ubiquitous Access | S | S | S |
| Alerts & Notifications | S | S | S |
| Diagnostic Tools | S | S | S |
| Reporting | S | S | S |
| Comprehensive Set of Graphical Reports | S | S | S |
| “At-A-Glance” Reporting | S | S | S |
| Compliance Reporting | S | S | S |
| Customizable Reporting | S | S | S |
| Centralized Logging | S | S | S |
| Centralized Reporting | S | S | S |
| Multi-threat Reporting | S | S | S |
| User-based Reporting | S | S | S |
| Reporting dei firewall applicativi | S | S | S |
| Automated Report Scheduling | S | S | S |
| New Attack Intelligence | S | S | S |
| Monitoring | ViewPoint | GMS | UMA |
| SNMP Support | - | S | S |
| Active Device Monitoring & Alerting | - | S | S |
| SNMP Relay Management | - | S | S |
| VPN and Firewall Status Monitoring | - | S | S |
| Monitoraggio syslog live e avvisi | - | S | S |


S Standard
- Feature Not Available

