Légende
S Standard
- Feature Not Available
| Solution | ViewPoint | GMS | UMA |
| Génération de rapports | S | S | S |
| Gestion de politique | - | S | S |
| Surveillance | - | S | S |
| Plates-formes prises en charge | See Data Sheet | See Data Sheet | See Data Sheet |
| Gestion | ViewPoint | GMS | UMA |
| Gestion centralisée de la sécurité et du réseau | - | S | S |
| Déploiement et configuration VPN | - | S | S |
| Gestion et programmation hors ligne | - | S | S |
| Gestion des règles de sécurité concernant le pare-feu | - | S | S |
| Gestion des règles de sécurité concernant le VPN | - | S | S |
| Gestion des règles CDP/de sauvegarde et de récupération | - | S | S |
| Gestion des règles de sécurisation de messagerie | - | S | S |
| Gestion des règles d'accès distant sécurisé/SSL VPN | - | S | S |
| Gestion des règles d'accès distant sécurisé/SSL VPN | - | S | S |
| Définition de modèles de règles au niveau du groupe | - | S | S |
| Réplication de règle d'un dispositif vers un groupe de dispositifs | - | S | S |
| Réplication de règle d'un groupe vers un seul dispositif | - | S | S |
| Redondance et haute disponibilité | - | S | S |
| Gestion du dimensionnement | - | S | S |
| Gestion des groupes et des utilisateurs | - | S | S |
| Architecture évolutive et distribuée | - | S | S |
| Vues de gestion dynamiques | - | S | S |
| Gestionnaire de licences unifié | - | S | S |
| Gestionnaire de firmware intégré | - | S | S |
| Journalisation au niveau du groupe | - | S | S |
| Interface de ligne de commande | - | S | S |
| Interface de programmation d'applications (API) des services Web | - | S | S |
| Gestion fondée sur les rôles | - | S | S |
| Sessions simultanées | S | S | S |
| Accès à partir du Web | S | S | S |
| Alertes et notifications | S | S | S |
| Outils de diagnostic | S | S | S |
| Outils de diagnostic | S | S | S |
| Ensemble complet de rapports graphiques | S | S | S |
| Génération de rapports de tableau de bord | S | S | S |
| Génération de rapports de conformité | S | S | S |
| Génération de rapports personnalisables | S | S | S |
| Journalisation centralisée | S | S | S |
| Génération de rapports centralisée | S | S | S |
| Génération de rapports sur plusieurs menaces | S | S | S |
| Génération de rapports axés sur les utilisateurs | S | S | S |
| Génération de rapports relatifs au pare-feu d'application | S | S | S |
| Programmation automatique de rapports | S | S | S |
| Fonctions intelligentes d'analyse des attaques | S | S | S |
| Surveillance | ViewPoint | GMS | UMA |
| Prise en charge SNMP | - | S | S |
| Surveillance active et alerte | - | S | S |
| Gestion des relais SNMP | - | S | S |
| Surveillance de l'état du VPN et du pare-feu | - | S | S |
| Surveillance et alerte en direct Syslog | - | S | S |


S Standard
- Feature Not Available

