Abonnements
Le logiciel SES est livré avec une licence Email Security standard. Les abonnements suivants peuvent, au besoin, être ajoutés :
- Abonnement SonicWALL Email Protection avec support dynamique 8x5 ou 24x7 (abonnement obligatoire)
- Abonnement SonicWALL Email Compliance
- Abonnement à l'antivirus McAfee incluant la technologie d'antivirus instantané (Time Zero) de SonicWALL
- Abonnement à l'antivirus Kaspersky incluant la technologie d'antivirus instantané (Time Zero) de SonicWALL
Tous les abonnements sont disponibles pour des durées d'un, deux ou trois ans, et par packs de 25, 50, 100, 250, 500, 1 000, 2 000, 5 000 ou 10 000 utilisateurs. Vous pouvez, au besoin, combiner plusieurs packs en fonction du nombre d'utilisateurs souhaité.
Installation et configuration requise
| Spec | Requirement |
|---|---|
| Système d'exploitation : | MS Windows Server 2003 ou MS Windows Server 2008 |
| Processeur : | 266 GHz minimum |
| RAM : | 2 Go recommandés |
| Disque dur : | 40 Go d'espace libre minimum |
SonicWALL Email Security pour Windows SBS ou EBS
SonicWALL SES pour SBS est destiné aux entreprises de 75 utilisateurs maximum pour SBS et 300 utilisateurs maximum pour EBS. Ce logiciel est conçu pour être installé directement sur le serveur SBS ou EBS, et pré-configuré pour simplifier l'installation et le déploiement.
Licences
La licence standard de SES pour SBS équivaut à une licence de serveur Email Security, plus un abonnement Email Security pour Windows SBS pour 25 utilisateurs. D'autres packs peuvent être ajoutés en achetant le nombre nécessaire de packs utilisateurs de mise à niveau Email Security pour Windows SBS pour 25 utilisateurs. Par exemple, pour 75 utilisateurs, vous vous procurez une licence 25 utilisateurs standard, plus deux packs de mise à niveau pour 25 utilisateurs chacun. Les licences et abonnements initiaux sont disponibles pour des durées d'un, deux ou trois ans.
Pour renouveler votre abonnement SES pour SBS, procurez-vous le nombre nécessaire de packs de renouvellement Email Security pour Windows SBS 25 utilisateurs, selon le nombre d'utilisateurs concernés.
Installation and Operational Requirements
| Spec | Requirement |
|---|---|
| Systèmes d'exploitation : | MS Windows SBS Server 2003, MS Windows SBS Server 2008 ou MS Windows EBS Server 2008 |
| Processeur : | 266 GHz minimum |
| RAM : | Go d'espace libre recommandé au-delà des exigences SBS ou EBS Server |
| Disque dur : | 40 Go d'espace libre minimum |
| Fonctions | Logiciel SES | SES pour SBS |
| Protection des e-mails entrants et sortants | S | S |
| Gestion avancée de la réputation | S | S |
| Réputation de l'adresse IP de l'expéditeur | S | S |
| Protection DHA, DoS et NDR | S | S |
| Gestion avancée du contenu | S | S |
| Services de réputation GRIDprint | S | S |
| SonicWALL GRID Anti-Virus | S | S |
| Services en option disponibles | S | S |
| Règles de stratégies pour les utilisateurs, les groupes ou tous les utilisateurs | S | S |
| Services en option disponibles | ||
| Antivirus McAfee avec antivirus instantané (Time Zero) de SonicWALL | S | - |
| Antivirus Kaspersky avec antivirus instantané (Time Zero) de SonicWALL | S | - |
| Email Compliance | S | - |
| Administration simple | ||
| Configuration rapide en 5 étapes et en 10 minutes | S | S |
| Mises à jour automatiques de la réputation toutes les 5 minutes | S | S |
| Mises à jour automatiques de l'anti-spam toutes les 5 minutes | S | S |
| Mises à jour automatiques de GRID A/V toutes les 5 minutes | S | S |
| Personnalisation, planification et#envoi par e-mail de plus de 30 rapports | S | S |
| Synchronisation automatique de plusieurs serveurs LDAP | S | S |
| Autorisation/refus de tous les contrôles d'utilisateurs finaux | S | S |
| Boîtes de courrier indésirable pour chaque utilisateur | S | S |
| Bouton de courrier indésirable pour Outlook® | S | S |
| Sévérité anti-courrier indésirable pour chaque utilisateur | S | S |
| Listes Autorisé/Bloqué pour chaque utilisateur | S | S |
| Bilans de courrier indésirable en 15 langues | S | S |
| Judgment Détails | S | S |
| Moteur de recherche de message rapide | S | S |
| Signature unique (SSO) | S | S |
| Fonctions du système | ||
| S'installe sous Windows Server 2003 et 2008 | S | - |
| Prend en charge tous les serveurs de messagerie électronique | S | - |
| S'installe sur SBS 2003/2008 et EBS 2008 | S | S |
| Agent MTA en mémoire pour un débit amélioré | S | S |
| Domaines illimités | S | S |
| Entrées et sorties dans le même système | S | S |
| Architecture évolutive | S | S |
| Clustering et clustering à distance | S | S |


S Standard Feature
O Optional Feature
- Feature Not Available