Leyenda
S Estándar
- No Disponible
| Solución | ViewPoint | GMS | UMA |
| Elaboración de informes | S | S | S |
| Gestión de políticas | - | S | S |
| Supervisión | - | S | S |
| Plataformas compatibles | See Data Sheet | See Data Sheet | See Data Sheet |
| Gestión | ViewPoint | GMS | UMA |
| Seguridad y gestión de red centralizadas | - | S | S |
| Implementación y configuración de VPN | - | S | S |
| Gestión y programación fuera de línea | - | S | S |
| Gestión de las políticas de seguridad del cortafuegos | - | S | S |
| Gestión de las políticas de seguridad de VPN | - | S | S |
| Gestión de CDP/Políticas de copia de seguridad y recuperación | - | S | S |
| Gestión de políticas de seguridad de correo electrónico | - | S | S |
| Gestión de acceso remoto seguro/Políticas de SSL VPN | - | S | S |
| Gestión de los servicios de seguridad de valor añadido | - | S | S |
| Definición de plantillas de políticas a nivel grupal | - | S | S |
| Replicación de políticas desde un dispositivo a un grupo de dispositivos | - | S | S |
| Replicación de políticas desde un nivel grupal a un único dispositivo | - | S | S |
| Redundancia y alta disponibilidad | - | S | S |
| Gestión del aprovisionamiento | - | S | S |
| Gestión de grupos y usuarios | - | S | S |
| Arquitectura escalable y distribuida | - | S | S |
| Vistas de gestión dinámicas | - | S | S |
| Gestor de licencias unificado | - | S | S |
| Gestor de firmware integrado | - | S | S |
| Registro a nivel de grupo | - | S | S |
| Interfaz de línea de comandos (CLI) | - | S | S |
| Interfaz de programación de aplicaciones (API) de servicios Web | - | S | S |
| Gestión basada en funciones | - | S | S |
| Varias sesiones simultáneas | S | S | S |
| Acceso basado en Web | S | S | S |
| Alertas y notificaciones | S | S | S |
| Herramientas de diagnóstico | S | S | S |
| Informes | S | S | S |
| Completo conjunto de informes gráficos | S | S | S |
| Informes de tablero de control | S | S | S |
| Informes de cumplimiento | S | S | S |
| Informes personalizables | S | S | S |
| Registro centralizado | S | S | S |
| Informes centralizados | S | S | S |
| Informes de amenazas múltiples | S | S | S |
| Informes basados en el usuario | S | S | S |
| Elaboración de informes sobre cortafuegos de aplicaciones | S | S | S |
| Programación de informes automatizada | S | S | S |
| Inteligencia para nuevos ataques | S | S | S |
| Supervisión | ViewPoint | GMS | UMA |
| Soporte SNMP | - | S | S |
| Supervisión y alertas activas para los dispositivos | - | S | S |
| Gestión de relé de SNMP | - | S | S |
| Supervisión de estado de VPN y cortafuegos | - | S | S |
| Supervisión y alertas activas de registro de sistema | - | S | S |


S Estándar
- No Disponible

