Leyenda
S Standard Feature
O Optional Feature
- Feature Not Available
| Características | Dispositivo Security |
Software de Security |
Email Security para SBS |
Comp. Anti-Spam Service |
Anti-Spam Desktop |
| Protección de correo electrónico entrante y saliente | |||||
| Gestión de reputación avanzada | |||||
| Reputación de IP del remitente | S | S | S | S | S |
| Protección DHA, DoS y NDR | S | S | S | ||
| Gestión de contenido avanzada | |||||
| Servicios de reputación GRIDprint | S | S | S | S | S |
| SonicWALL GRID Anti-Virus | S | S | S | S | S |
| Tecnología patentada de detección de phishing | S | S | S | S | S |
| Normas de política para usuarios, grupos o todos los usuarios | S | S | S | ||
| Servicios opcionales disponibles | |||||
| McAfee A/V con SonicWALL de hora cero | S | S | |||
| Kaspersky A/V con SonicWALL de hora cero | S | S | |||
| Cumplimiento de correo electrónico | S | S | |||
| Fácil administración | |||||
| Tiempo de instalación y configuración | 1 hora | 2 horas | 1,5 horas | 10 minutos | 10 minutos |
| Actualizaciones automáticas de reputación cada 5 minutos | S | S | S | S | tiempo real |
| Actualizaciones automáticas antispam cada 5 minutos | S | S | S | S | tiempo real |
| Actualizaciones automáticas de GRID A/V cada 5 minutos | S | S | S | S | |
| Personaliza, programa y envía por correo electrónico más de 30 informes | S | S | S | Visualización de 4 informes | |
| Sincronización automática de varios LDAP | S | S | S | ||
| Permite/rechaza controles de todos los usuarios finales | S | S | S | ||
| Bandejas de correo no deseado por usuario | S | S | S | S | S |
| Botón Rechazar para Outlook® | S | S | S | ||
| Agresividad contra correo no deseado por usuario | S | S | S | S | |
| Listas admitidas/bloqueadas por usuario | S | S | S | S | |
| Resúmenes de las bandejas de correo no deseado en 15 idiomas | S | S | S | ||
| Judgment Details | S | S | S | ||
| Motor de búsqueda rápida de mensajes | S | S | S | ||
| Inicio de sesión único | S | S | S | ||
| Características del sistema | |||||
| Entrante y saliente en el mismo sistema | S | S | S | ||
| MTA en memoria para un rendimiento mejorado | S | S | S | S | |
| Máximo de dominios admitidos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 5 | Ilimitado |
| Arquitectura escalable de modo dividido | S | S | S | ||
| Agrupación y agrupación remota | S | S | S | ||
| Implementado en | Dispositivo | Windows Server | Servidor de correo electrónico | Cortafuegos | Cliente |
| Bloquea el correo no deseado en | pasarela de correo electrónico | pasarela de correo electrónico | Servidor de correo electrónico | Cortafuegos | Cliente |


S Standard Feature
O Optional Feature
- Feature Not Available



