Achtung: Die TZ 190 Serie wurde durch die NEUE TZ 210 Serie ersetzt!
| Firewall: Übersicht | TZ 180 Serie |
TZ 100 Serie |
TZ 200 Serie |
TZ 210 Serie |
| Stateful Packet Inspection-Firewall | S | S | S | S |
| Deep Packet Inspection-Firewall | O | O | O | O |
| Schutz von Dateien mit unbegrenzter Größe | S | S | S | S |
| Gescannte Protokolle | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
| ICSA Firewall-zertifiziert1 | S | S | S | S |
| Security Services | TZ 180 Serie |
TZ 100 Serie |
TZ 200 Serie |
TZ 210 Serie |
| Application Firewall2 | - | - | - | O | GAV (Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware und Intrusion Prevention Service)2 | O | O | O | O |
| CFS Standard (Inhalts- und URL-Filterung)2 | O | - | - | - |
| CFS Premium2 | - | O | O | O |
| ViewPoint-Reporting2 | O | O | O | O |
| Enforced Client Anti-Virus und Anti-Spyware2 | O | O | O | O |
| Comprehensive Anti-Spam Service2 | - | O | O | O |
| Support Services | TZ 180 Serie |
TZ 100 Serie |
TZ 200 Serie |
TZ 210 Serie |
| Dynamic Support 8×5 | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage | 90 Tage |
| Dynamic Support 24×72 | O | O | O | O |
| Firewall: Allgemein | TZ 180 Serie |
TZ 100 Serie |
TZ 200 Serie |
TZ 210 Serie |
| Schnittstellen | 7 FE | 5 FE | 5 FE | 2 GbE, 5 FE |
| Schnittstelle der Konsole | S | S | S | S |
| Unterstützte Knoten | 10/25/o. B. | Ohne Begrenzung | Ohne Begrenzung | Ohne Begrenzung |
| Verwaltung | CLI, SSH, GUI, GMS | CLI, SSH, GUI, GMS | CLI, SSH, GUI, GMS | CLI, SSH, GUI, GMS |
| USB ports | - | - | 1 | 2 |
| Enthaltene SonicOS-Version | Standard | Enhanced | Enhanced | Enhanced |
| Speicher | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
| RAM | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 32 MB |
| Site-to-Site-VPN-Tunnel | 2 (10 knoten) 25 (25 knoten) |
5 | 10 | 15 |
| Global VPN Client (gebündelt) | 0 (10 knoten) 1 (25 knoten) |
- | 2 | 2 |
| Global VPN Client (max.) | 5 (10 knoten) 25 (25 knoten) |
5 | 10 | 25 |
| SSL VPN NetExtender Client (gebündelt) | - | 1 | 1 | 2 |
| SSL VPN NetExtender Client (maximal) | - | 5 | 10 | 10 |
| Richtlinien | 100/2505 | 250 | 250 | 250 |
| DHCP-Leases | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| Unterstützte SonicPoints | 16 | 1 | 2 | 16 |
| Firewall-/VPN-Leistung | TZ 180 Serie |
TZ 100 Serie |
TZ 200 Serie |
TZ 210 Serie |
| Stateful-Durchsatz3 | 90 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| UTM-Leistung | 10 Mbit/s | 25 Mbit/s | 35 Mbit/s | 50 Mbit/s |
| Gateway Anti-Virus-Durchsatz4 | 10 Mbit/s | 35 Mbit/s | 50 Mbit/s | 70 Mbit/s |
| Intrusion Prevention-Durchsatz4 | 15 Mbit/s | 50 Mbit/s | 70 Mbit/s | 110 Mbit/s |
| IMIX-Leistung | - | 40 Mbit/s | 50 Mbit/s | 110 Mbps |
| 3DES/AES-VPN-Durchsatz3 | 30 Mbit/s | 75 Mbit/s | 75 Mbit/s | 75 Mbit/s |
| Verbindungen | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| Funktionen | TZ 180 Serie |
TZ 100 Serie |
TZ 200 Serie |
TZ 210 Serie |
| Protokollierung | ViewPoint®, Local Log, Syslog | ViewPoint®, Local Log, Syslog | ViewPoint®, Local Log, Syslog | ViewPoint®, Local Log, Syslog |
| SNMP | S | S | S | S |
| Authentifizierung | XAUTH/ RADIUS, Active Directory, SSO, LDAP, interne Benutzer-datenbank | XAUTH/ RADIUS, Active Directory, SSO, LDAP, interne Benutzer-datenbank | XAUTH/ RADIUS, Active Directory, SSO, LDAP, interne Benutzer-datenbank | XAUTH/ RADIUS, Active Directory, SSO, LDAP, interne Benutzer-datenbank |
| Voice und Video over IP (VoIP)-Sicherheit | S | S | S | S |
| Scanning von Schnittstelle zu Schnittstelle | S | S | S | S |
| Integrierter Wireless-Switch und Controller | S | S | S | S |
| Wireless Lan | ||||
| 802.11b/g | S | - | - | - |
| 802.11b/g/n | - | S | S | S |
| Wireless-Schutz (bei Wireless-Modus) | ||||
| Firewall | S | S | S | S |
| Intrusion Protection | S | S | S | S |
| Guest Services | S | S | S | S |
| Failover | ||||
| Hardware Failover | - | - | Aktiv/Passiv | Aktiv/Passiv |
| WAN-Failover | O | S | S | S |
| Automatisches Failover/ Failback | O | S | S | S |
| Analoges Modem-Failover6 | - | - | S | S |
| 3G-Mobilfunkmod-em-Failover6 | - | - | S | S |
| Dynamisches Routing | - | - | OSPF, RIP | OSPF, RIP |
| Richtlinien-basiertes Routing | O | S | S | S |
| Routing-basiertes VPN | - | S | S | S |
| Objektbasierte Verwaltung | O | S | S | S |
| Richtlinien-basiertes NAT | O | S | S | S |
| Inbound Load Balancing | O | S | S | S |
| PortShield-Sicherheit | O | S | S | S |
| Wireless Bridging in Layer 2 | - | S | S | S |
| Wireless-Verwaltung | O | S | S | S |
| Integrierte Bandbreiten-verwaltung | O | S | S | S |
| IPv6-Unterstützung | - | S | S | S |
| SSL-Kontrolle | S | S | S | S |
| Firewall: Übersicht | TZ 180 TS 10 |
TZ 180 TS 25 |
TZ 100 TS |
TZ 200 TS |
TZ 210 TS |
| Hardwareplattform | TZ 180 (10 Knoten) | TZ 180 (25 Knoten) | TZ 100 | TZ 200 | TZ 210 |
| Deep Packet Inspection-Firewall | S | S | S | S | S |
| Stateful Packet Inspection-Firewall | S | S | S | S | S |
| Schutz von Dateien mit unbegrenzter Größe | S | S | S | S | S |
| Gescannte Protokolle | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
| ICSA Firewall-zertifiziert | S | S | S | S | S |
| Security Services | TZ 180 TS 10 |
TZ 180 TS 25 |
TZ 100 TS |
TZ 200 TS |
TZ 210 TS |
| Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware und IPS | S | S | S | S | S |
| Application Firewall | - | - | - | - | - |
| Content Filtering Service (CFS) Edition | S | S | S | S | S |
| ViewPoint-Reporting | S | S | S | S | S |
| Dynamic Support 24x7 | S | S | S | S | S |
| Comprehensive Anti-Spam Service | O | O | O | O | O |
| Enforced Client Anti-Virus und Anti-Spyware | O | O | O | O | O |
| Firewall: Allgemein | TZ 180 TS 10 |
TZ 180 TS 25 |
TZ 100 TS |
TZ 200 TS |
TZ 210 TS |
| Schnittstellen | 7 FE | 7 FE | 5 FE | 5 FE, 1 USB | 2 GbE, 5 FE, 2 USB |
| Unterstützte Knoten | 10 | 25 | Ohne Begrenzung | Ohne Begrenzung | Ohne Begrenzung |
| Enthaltene SonicOS-Version | Standard | Standard | Enhanced | Enhanced | Enhanced |
| RAM | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
| Flash-Speicher | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 32 MB |
| Site-to-Site-VPN-Tunnel | 2 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| Gebündelte GVC-Lizenzen (max.) | 0 (5) | 1 (25) | 0 (5) | 2 (10) | 2 (25) |
| Gebündelte SSL-VPN-Lizenzen (max.) | 0 | 0 | 1 (5) | 1 (10) | 2 (10) |
| Firewall-/VPN- Performance | TZ 180 TS 10 |
TZ 180 TS 25 |
TZ 100 TS |
TZ 200 TS |
TZ 210 TS |
| Stateful-Durchsatz7 | 90 Mbit/s | 90 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| Deep Packet Inspection-Durchsatz8 | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 25 Mbit/s | 35 Mbit/s | 50 Mbit/s |
| 3DES/AES-VPN-Durchsatz9 | 30+ Mbit/s | 30+ Mbit/s | 75 Mbit/s | 75 Mbit/s | 75 Mbit/s |
| Verbindungen | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
| Funktionen | TZ 180 TS 10 |
TZ 180 TS 25 |
TZ 100 TS |
TZ 200 TS |
TZ 210 TS |
| VoIP-Sicherheit (Voice over IP) | S | S | S | S | S |
| Routing-basiertes VPN | - | - | S | S | S |
| Dynamisches Routing | - | - | S | S | S |
| 802.11b/g Wireless LAN | O | O | O | O | O |
| 802.11n Wireless LAN | - | - | O | O | O |
| Wireless Bridging in Schicht 2 | - | - | S | S | S |
| Hardware-Failover | - | - | - | S | S |
| WAN-Failover | O | O | S | S | S |
| Automatisches Failover und Failback | O | O | S | S | S |
| 3G Wireless/ Modem10 | - | - | - | Mit USB-3G-Adapter/ Modem | Mit USB-3G-Adapter/ Modem |
| Objektbasierte Verwaltung | O | O | S | S | S |
| Richtlinienbasiertes NAT | O | O | S | S | S |
| Lastausgleich | O | O | S | S | S |
| PortShield-Sicherheit | O | O | S | S | S |
| Wireless-Verwaltung | O | O | S | S | S |
1ICSA-Zertifizierung steht für Appliances der TZ 100-, 200- und 210-Serie noch aus.
2Die Dienste müssen separat erworben werden.
3Testverfahren: Maximale Leistung auf Basis von RFC 2544 (für Firewall). Die tatsächliche Leistung hängt von den Netzwerkbedingungen und aktivierten Diensten ab. VPN-Durchsatz gemessen mit UDP-Verkehr bei Paketgrößen von 1.280 Byte unter Einhaltung von RFC 2544.
4Test mithilfe eines HTTP-Durchsatztests.
5Mit SonicOS Enhanced.
6Modemkarte/USB-Adapter nicht inbegriffen.
7Testverfahren: Maximale Leistung auf Basis von RFC 2544 (für Firewall). Die tatsächliche Leistung hängt von den Netzwerkbedingungen und aktivierten Diensten ab.
8Durchsatz gemessen mit einem Spirent HTTP-Durchsatztest.
9VPN-Durchsatz gemessen mit UDP-Verkehr bei Paketgrößen von 1.280 Byte unter Einhaltung von RFC 2544.
103G-Karte und -Modem sind nicht im Lieferumfang enthalten. Eine Liste der unterstützten USB-Geräte finden Sie unter.


S Standardfunktion
O Optionale Funktion
- Funktion nicht verfügbar
