Legende
S Standardfunktion
- Funktion nicht verfügbar
| Lösung | ViewPoint | GMS | UMA |
| Reporting | S | S | S |
| Regelverwaltung | - | S | S |
| Überwachung | - | S | S |
| Unterstützte Plattformen | See Data Sheet | See Data Sheet | See Data Sheet |
| Management | ViewPoint | GMS | UMA |
| Zentrales Sicherheits- und Netzwerkmanagement | - | S | S |
| Implementierung und Konfiguration von VPN | - | S | S |
| Offline-Management und Zeitplanung | - | S | S |
| Verwaltung von Firewall-Sicherheitsregeln | - | S | S |
| Verwaltung von VPN-Sicherheitsregeln | - | S | S |
| Verwaltung von CDP- bzw. Backup- und Recovery-Richtlinien | - | S | S |
| Verwaltung von Email Security-Richtlinien | - | S | S |
| Verwaltung von Secure Remote Access-/SSL-VPN-Richtlinien | - | S | S |
| Verwaltung zusätzlicher Sicherheitsservices | - | S | S |
| Bestimmen von Richtlinienvorlagen auf Gruppenebene | - | S | S |
| Richtlinienreplikation von einem Gerät auf eine Gruppe von Geräten | - | S | S |
| Richtlinienreplikation von der Gruppenebene auf ein einzelnes Gerät | - | S | S |
| Redundanz und Hochverfügbarkeit | - | S | S |
| Bereitstellungsmanagement | - | S | S |
| Gruppen- und Benutzerverwaltung | - | S | S |
| Skalierbare und verteilte Architektur | - | S | S |
| Dynamische Verwaltungsansichten | - | S | S |
| Einheitlicher Lizenzmanager | - | S | S |
| Integrierter Firmware-Manager | - | S | S |
| Protokollierung auf Gruppenebene | - | S | S |
| Command Line Interface (CLI) | - | S | S |
| Application Programming Interface (API) für Web-Services | - | S | S |
| Rollenbasiertes Management | - | S | S |
| Mehrere gleichzeitige Sitzungen | S | S | S |
| Ortsunabhängiger Zugriff | S | S | S |
| Alarm- und Benachrichtigungsfunktionen | S | S | S |
| Diagnose-Tools | S | S | S |
| Reporting | S | S | S |
| Umfangreiche Auswahl an grafischen Berichten | S | S | S |
| 360°-Reporting | S | S | S |
| Vorschriftenbasierte Berichterstellung | S | S | S |
| Anpassbare Berichte | S | S | S |
| Zentrales Logging | S | S | S |
| Zentrales Reporting | S | S | S |
| Sammelreports zu verschiedenen Bedrohungsarten | S | S | S |
| Benutzerbasiertes Reporting | S | S | S |
| Application Firewall-Reporting | S | S | S |
| Automatisierte Zeitplanung von Berichten | S | S | S |
| Zusätzliche Analysefunktionen | S | S | S |
| Überwachung | ViewPoint | GMS | UMA |
| SNMP-Unterstützung | - | S | S |
| Aktive Geräteüberwachung und Alarmierung | - | S | S |
| SNMP Relay-Management | - | S | S |
| Statusüberwachung von VPN und Firewall | - | S | S |
| Live-Syslog-Überwachung und -Alarmierung | - | S | S |


S Standardfunktion
- Funktion nicht verfügbar

