Legende
S Standard
O Optionale Erweiterung
- Funktion nicht verfügbar
| Funktionen | Email Security Appliance |
Email Security Software |
Email Security für SBS |
Comp. Anti-Spam Service |
Anti-Spam Desktop |
| Schutz für ein- und ausgehende E-Mails | |||||
| Advanced Reputation Management | |||||
| IP-Reputation des Absenders | S | S | S | S | S |
| DHA-, DoS- und NDR-Schutz | S | S | S | ||
| Advanced Content Management | |||||
| GRIDprint Reputation Services | S | S | S | S | S |
| SonicWALL GRID Anti-Virus | S | S | S | S | S |
| Patentierte Technologie zur Erkennung von Phishing-E-Mails | S | S | S | S | S |
| Richtlinien für Benutzer, Gruppen oder alle Benutzer | S | S | S | ||
| Verfügbare optionale Dienste | |||||
| McAfee A/V mit SonicWALL Time Zero | S | S | |||
| Kaspersky A/V mit SonicWALL Time Zero | S | S | |||
| E-Mail-Compliance | S | S | |||
| Einfache Verwaltung | |||||
| Installations- und Konfigurationsdauer | 1 Stunde | 2 Stunden | 1,5 Stunde | 10 Minuten | 10 Minuten |
| Automatische Reputations-Aktualisierungen alle 5 Minuten | S | S | S | S | Echtzeit |
| Automatische Anti-Spam-Aktualisierungen alle 5 Minuten | S | S | S | S | Echtzeit |
| Automatische GRID A/V-Aktualisierungen alle 5 Minuten | S | S | S | S | |
| Einrichtung, Planung und Versand von über 30 Berichten | S | S | S | Anzeige von 4 Berichten | |
| Automatische Multi-LDAP-Synchronisierung | S | S | S | ||
| Alle Verwaltungsoptionen für Endbenutzer zulassen/blockieren | S | S | S | ||
| Benutzerspezifische Junkordner | S | S | S | S | S |
| Schaltfläche „Junkverdacht“ für Outlook® | S | S | S | ||
| Benutzerspezifische Anti-Spam-Einstellungen | S | S | S | S | |
| Benutzerspezifische Erlaubt- und Gesperrtlisten | S | S | S | S | |
| Junkverdacht-Übersichten in 15 Sprachen | S | S | S | ||
| Einzelheiten zur Bewertung | S | S | S | ||
| Schnelle Nachrichten-Suchmaschine | S | S | S | ||
| Single Sign-On (SSO) | S | S | S | ||
| Systemfunktionen | |||||
| Ein- und ausgehende E-Mails im gleichen System | S | S | S | ||
| Ein- und ausgehende E-Mails im gleichen System | S | S | S | S | |
| Zahl der maximal unterstützten Domänen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 5 | Unbegrenzt |
| Skalierbare Splitmodus-Architektur | S | S | S | ||
| Clustering und Remote-Clustering | S | S | S | ||
| Bereitgestellt auf | ES Appliance | Windows-Server | E-Mail-Server | Firewall | Client |
| Sperrt Junk-E-Mails auf | E-Mail-Gateway | E-Mail-Gateway | E-Mail-Server | Firewall | Client |


S Standard
O Optionale Erweiterung
- Funktion nicht verfügbar



